为进一步促进学生寝室文明建设工作,进一步优化育人环境,培养学生良好的生活和卫生习惯。根据相关文件,经过自主报名、学院推荐、学校复审,现将2025-2026学年第二学期四星级文明寝室名单公示如下:
| 湖州学院2025-2026学年第二学期四星级寝室名单 | ||
| 学院 | 楼幢 | 寝室号 |
| 智能制造学院 (共 19 间) | S4(共 7 间) | 4-02-053、4-03-002、4-03-024、4-04-004、4-04-007、4-04-012、4-05-062 |
| S6(共 12 间) | 6-05-026、6-05-033、6-05-034、6-05-047、6-06-003、6-06-005、6-06-007、6-06-045、6-07-007、6-07-013;6-08-005、6-08-007 | |
| 电子信息学院 (共 22 间) | S5(共 10 间) | 5-03-026、5-03-027、5-03-042、5-03-043、5-03-049、5-03-059、5-04-012、5-04-024、5-05-011、5-05-056; |
| S6(共 12 间) | 6-02-005、6-02-007、6-02-008、6-02-021、6-02-025、6-02-037、6-02-039、6-02-043、6-03-008、6-03-018; 6-03-026、6-07-048 | |
| 生命健康学院 (共 15 间) | S5(共 4 间) | 5-02-095、5-02-108、5-02-109、5-03-089; |
| S6(共 11 间) | 6-02-074、6-03-088、6-03-090、6-03-093、6-03-103、6-04-061、6-04-076、6-04-078、6-05-087、6-05-105;6-05-107 | |
| 经济管理学院 (共 16 间) | S1(共 15 间) | 1-02-100、1-02-113、1-02-115、1-02-140、1-03-109、1-05-117、1-05-129、1-06-091、1-06-115、1-06-119;1-06-120、1-06-124、1-06-126、1-06-129、1-06-141 |
| S2(共 1 间) | 2-04-046 | |
| 人文学院 (共 18 间) | S1(共 16 间) | 1-03-048、1-03-050、1-03-065、1-04-008、1-04-026、1-04-030、1-04-037、1-04-055、1-04-088、1-05-011;1-05-026、1-05-030、1-05-031、1-05-035、1-05-040、1-10-009 |
| S2(共 2 间) | 2-05-002、2-05-021 | |
| 设计学院 (共 9 间) | S1(共 1 间) | 1-08-124 |
| S2(共 2 间) | 2-06-011、2-08-008 | |
| S3(共 6 间) | 3-03-012、3-03-019、3-03-023、3-04-006、3-04-019、3-04-026 | |
| 马克思主义学院 (共 2 间) | S1(共 2 间) | 1-08-091、1-10-087 |
| 合计 | (共 101 间) | |
公示期为2026年5月29日到5月31日,公示期间如有异议,请与学生处于浩洋老师联系,地点:12-225,电话:0572-2115802。


