为进一步促进学生寝室文明建设工作,进一步优化育人环境,培养学生良好的生活和卫生习惯。根据《湖州学院星级寝室评比》文件,经过自主报名、学院推荐、学校复审,现将2025-2026学年第二学期三星级文明寝室名单公示如下:
| 湖州学院2025-2026学年第二学期三星级寝室名单 | ||
| 学院 | 楼幢 | 寝室号 |
| 智能制造学院 (共74间) | S4(共42间) | 4-02-002、4-02-003、4-02-005、4-02-008、4-02-009、4-02-014、4-02-021、4-02-036、4-02-039、4-02-041; 4-02-042、4-02-043、4-02-044、4-02-053、4-02-055、4-02-056、4-03-002、4-03-004、4-03-008、4-03-012; 4-03-013、4-03-018、4-03-024、4-03-029、4-03-040、4-04-004、4-04-005、4-04-007、4-04-012、4-04-023; 4-04-034、4-04-036、4-04-041、4-04-054、4-04-062、4-05-002、4-05-043、4-05-045、4-05-047、4-05-050; 4-05-062、4-06-062 |
| S5(共3间) | 5-02-048、5-02-049、5-02-050 | |
| S6(共29间) | 6-05-023、6-05-026、6-05-033、6-05-034、6-05-041、6-05-043、6-05-047、6-06-003、6-06-005、6-06-007; 6-06-008、6-06-012、6-06-030、6-06-034、6-06-035、6-06-037、6-06-039、6-06-045、6-07-002、6-07-004; 6-07-005、6-07-007、6-07-013、6-08-003、6-08-004、6-08-005、6-08-007、6-08-011、6-08-014 | |
| 电子信息学院 (共59间) | S5(共29间) | 5-02-014、5-02-016、5-03-026、5-03-027、5-03-040、5-03-042、5-03-043、5-03-047、5-03-049、5-03-051; 5-03-055、5-03-059、5-04-001、5-04-012、5-04-018、5-04-024、5-05-002、5-05-003、5-05-004、5-05-006; 5-05-008、5-05-011、5-05-014、5-05-056、5-05-065、5-05-077、5-05-082、5-06-067、5-06-073; |
| S6(共30间) | 6-02-003、6-02-005、6-02-006、6-02-007、6-02-008、6-02-009、6-02-021、6-02-022、6-02-025、6-02-032; 6-02-037、6-02-039、6-02-040、6-02-042、6-02-043、6-02-063、6-03-003、6-03-008、6-03-015、6-03-017; 6-03-018、6-03-025、6-03-026、6-03-027、6-03-037、6-03-039、6-03-041、6-04-043、6-07-048、6-07-073; | |
| 生命健康学院 (共55间) | S5(共8间) | 5-02-095、5-02-103、5-02-108、5-02-109、5-03-089、5-03-095、5-03-117、5-04-063; |
| S6(共47间) | 6-02-070、6-02-074、6-02-076、6-02-085、6-03-038、6-03-053、6-03-055、6-03-059、6-03-068、6-03-072; 6-03-074、6-03-088、6-03-090、6-03-091、6-03-093、6-03-094、6-03-099、6-03-103、6-03-105、6-03-109; 6-04-046、6-04-055、6-04-059、6-04-061、6-04-063、6-04-066、6-04-072、6-04-076、6-04-078、6-04-083; 6-04-084、6-04-087、6-04-088、6-04-094、6-04-107、6-05-052、6-05-068、6-05-072、6-05-085、6-05-086; 6-05-087、6-05-089、6-05-091、6-05-099、6-05-105、6-05-107、6-05-109 | |
| 经济管理学院 (共45 间) | S1(共40间) | 1-02-097、1-02-100、1-02-104、1-02-112、1-02-113、1-02-115、1-02-140、1-03-103、1-03-109、1-03-117; 1-03-132、1-03-133、1-03-135、1-03-139、1-03-142、1-03-144、1-05-113、1-05-129、1-05-117、1-05-119;1-05-136、1-06-091、1-06-093、1-06-105、1-06-115、1-06-119、1-06-120、1-06-123、1-06-124、1-06-125;1-06-126、1-06-129、1-06-135、1-06-136、1-06-138、1-06-139、1-06-141、1-06-147、1-07-089、1-07-093 |
| S2(共5间) | 2-02-017、2-04-029、2-04-030、2-02-034、2-04-046 | |
| 人文学院 (共75间) | S1(共55间) | 1-02-022、1-02-024、1-02-027、1-02-031、1-02-042、1-02-129、1-03-026、1-03-030、1-03-039、1-03-042; 1-03-044、1-03-047、1-03-048、1-03-050、1-03-051、1-03-062、1-03-065、1-03-067、1-03-069、1-04-005; 1-04-006、1-04-007、1-04-008、1-04-013、1-04-023、1-04-026、1-04-030、1-04-036、1-04-037、1-04-041; 1-04-042、1-04-046、1-04-047、1-04-055、1-04-057、1-04-074、1-04-088、1-04-090、1-04-094、1-05-011; 1-05-013、1-05-021、1-05-024、1-05-026、1-05-027、1-05-029、1-05-030、1-05-031、1-05-035、1-05-037; 1-05-038、1-05-040、1-10-002、1-10-008、1-10-009 |
| S2(共20间) | 2-03-004、2-05-002、2-05-004、2-05-021、2-05-023、2-05-029、2-05-034、2-05-045、2-05-046、2-05-050; 2-05-052、2-05-054、2-05-056、2-06-004、2-06-006、2-06-008、2-06-025、2-06-026、2-06-027、2-06-030 | |
| 设计学院 (共38间) | S1(共1间) | 1-08-124 |
| S2(共3间) | 2-06-011、2-07-011、2-08-008 | |
| S3(共34间) | 3-02-007、3-02-009、3-03-003、3-03-004、3-03-006、3-03-008、3-03-009、3-03-012、3-03-014、3-03-015; 3-03-016、3-03-019、3-03-021、3-03-022、3-03-023、3-03-025、3-03-028、3-04-001、3-04-003、3-04-006; 3-04-015、3-04-016、3-04-018、3-04-019、3-04-020、3-04-026、3-04-027、3-04-028、3-05-004、3-05-006; 3-05-009、3-05-011、3-05-020、3-05-021 | |
| 马克思主义学院 (共9间) | S1(共9间) | 1-08-091、1-08-114、1-09-093、1-09-095、1-09-114、1-09-118、1-09-124、1-09-128、1-10-087 |
| 合计 | (共 355 间) | |
公示期为2026年5月7日到5月9日,公示期间如有异议,请与学生处于浩洋老师联系,地点:12-225,电话:0572-2115802。


