湖州学院寝室综合反馈表(第四周 2026年3月23日-2026年3月27日)
发布者:学工部管理员发布时间:2026-04-09浏览次数:34
| 湖州学院寝室综合反馈表(第4周 3月23日-3月27日) |
| 学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
| 检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
| 寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
| 生命健康学院 | 生物2502 | 2026.3.23-2026.3.27 | 6-02-091 | 洗手台电煮锅,不确定个人 |
|
| 护理2401 | 2026.3.23-2026.3.27 | 6-04-070 | 洗手台电煮锅,不确定个人 |
|
| 社体2401 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-02-067 | 洗手台电煮锅,不确定个人 |
|
| 社体2402 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-02-079 | 房间内有酒,不确定个人 |
|
| 制药2321 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-02-119 | 阳台有烟头,不确定个人 |
|
| 制药2421 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-02-131 | 阳台有烟头,不确定个人 |
|
| 社体2301 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-03-073 | 洗手台电水壶,不确定个人 |
|
| 社体2302 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-03-081 | 洗手台电煮锅,不确定个人 |
|
| 社体2301 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-03-071 | 阳台有烟头,不确定个人 |
|
| 社体2502 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-04-097 | 吹风机1800w,不确定个人 |
|
| 智能制造学院 | 新能源汽车2501 | 2026.3.23-2026.3.27 | 4-02-057 | 洗手台电水壶,不确定个人 |
|
| 材化2501 | 2026.3.23-2026.3.27 | 6-06-043 | 洗手台有电煮锅,不确定个人 |
|
| 电子信息学院 | 光电信息2501 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-03-030 | 梁广遥吸烟(物业检查) |
|
| 光电信息2501 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-03-030 | 蒋涵吸烟(物业检查) |
|
| 光电信息2501 | 2026.3.23-2026.3.27 | 5-03-030 | 李毅吸烟(物业检查) |
|
| 经济管理学院 |
|
|
|
|
|
| 人文学院 |
|
|
|
| 1-02-069 |
| 设计学院 |
|
|
|
|
|
| 马克思主义学院 |
|
|
|
|
|
| 共计14间寝室 |