为进一步促进学生寝室文明建设工作,进一步优化育人环境,培养学生良好的生活和卫生习惯。根据《湖州学院星级寝室评比》文件,经过自主报名、学院推荐、学校复审,现将2025-2026学年第一学期四星级文明寝室名单公示如下:
| 湖州学院2025-2026学年第一学期四星级寝室名单 | ||
| 学院 | 楼幢 | 寝室号 |
| 智能制造学院(21间) | S4(6间) | 4-02-053、4-04-005、4-04-007、4-05-001、4-05-062、 4-06-036 |
| S5(2间) | 5-02-051、5-02-053 | |
| S6(13间) | 6-05-007、6-05-023、6-06-005、6-06-012、6-06-013、 6-06-023、6-06-049、6-07-003、6-07-013、6-08-004、 6-08-007、6-08-009、6-08-011 | |
| 电子信息学院(21间) | S5(14间) | 5-03-026、5-03-040、5-03-047、5-03-049、5-03-051、 5-03-055、5-04-012、5-05-002、5-05-011、5-05-013、 5-05-015、5-05-077、5-05-082、5-06-100 |
| S6(7间) | 6-02-007、6-02-008、6-02-021、6-03-008、6-03-030、 6-03-034、6-04-008 | |
| 生命健康学院(16间) | S6(13间) | 6-03-044、6-04-046、6-02-085、6-03-098、6-03-109、 6-04-076、6-04-078、6-04-086、6-04-089、6-05-086、 6-05-101、6-05-105、6-05-107 |
| S5(3间) | 5-03-089、5-02-108、5-02-109 | |
| 人文学院 (18间) | S1(16间) | 1-02-054、1-03-048、1-03-050、1-04-008、1-04-023、 1-04-030、1-04-037、1-04-055、1-04-060、1-04-088、 1-05-011、1-05-026、1-05-030、1-05-031、1-05-038、 1-05-039 |
| S2(2间) | 2-05-045、2-06-008 | |
| 经济管理学院(16间) | S1(14间) | 1-02-097、1-02-115、1-03-103、1-04-137、1-05-105、 1-05-109、1-05-117、1-05-119、1-05-129、1-05-139、 1-06-124、1-06-129、1-06-136、1-06-147 |
| S2(2间) | 2-04-001、2-05-012 | |
| 设计学院 (10间) | S1(1间) | 1-08-124 |
| S2(3间) | 2-06-011、2-08-008、2-09-011 | |
| S3(6间) | 3-02-003、3-03-004、3-03-011、3-03-017、3-03-019、 3-03-025 | |
| 马克思主义学院(2间) | S1(1间) | 1-09-126 |
| S2(1间) | 2-01-049 | |
| 合计 | 104间 | |
公示期为2025年12月16日到12月18日,公示期间如有异议,请与学生处于浩洋老师联系,地点:12-225,电话:0572-2115802。


