为进一步促进学生寝室文明建设工作,进一步优化育人环境,培养学生良好的生活和卫生习惯。根据《湖州学院百优文明寝室评比》文件,经过自主报名、学院推荐、学院复审,现将2024-2025学年第一学期三星级文明寝室名单公示如下:
1幢 (10间) | 108 213 309 401 403 407 408 413 415 605 |
2幢 (16间) | 104 105 106 108 119 202 302 309 315 408 413 415 419 506 509 613 |
3幢 (10间) | 211 215 219 311 409 417 505 506 515 611 |
4幢 (7间) | 109 305 306 307 308 319 402 |
5幢 (13间) | 106 107 205 308 317 413 502 504 508 516 517 602 615 |
6幢 (19间) | 219 310 319 322 401 412 414 415 417 420 505 508 512 613 614 617 618 621 622 |
8幢 (31间) | 102 103 104 106 108 109 111 112 113 115 203 204 211 214 215 216 301 305 310 313 314 315 402 403 404 408 409 410 415 501 616 |
9幢 (38间) | 109 110 111 112 113 114 115 116 202 301 303 306 309 310 311 313 314 315 316 401 405 406 413 415 504 505 508 512 514 601 602 603 605 606 608 613 614 615 |
10幢 (41间) | 102 104 108 110 112 114 117 124 203 208 209 210 218 219 224 225 231 308 312 314 321 324 329 401 406 410 412 415 418 420 421 520 525 604 606 611 617 622 623 627 631 |
11幢 (11间) | 107 111 212 303 304 309 316 406 414 416 627 |
12幢 (11间) | 301 302 303 306 311 313 327 402 421 617 619 |
13幢 (20间) | 111 116 119 120 210 218 219 313 315 316 317 318 319 403 512 516 607 609 616 617 |
14幢 (30间) | 102 107 109 112 114 205 209 215 217 219 220 223 302 310 315 320 323 415 507 508 512 513 517 601 604 608 611 613 614 616 |
16幢 (13间) | 109 116 202 217 307 308 503 603 604 607 608 616 618 |
17幢 (7间) | 105 113 115 211 307 501 510 |
18幢 (17间) | 103 105 109 115 117 111 209 207 307 304 412 521 519 520 513 508 510 |
20幢 (3间) | 405 410 412 |
21幢 (14间) | 101 102 108 109 114 111 115 121 123 126 127 203 204 316 |
25幢 (8间) | 142 152 220 249 305 308 309 312 |
29幢 (19间) | 133 134 146 147 203 312 318 334 336 519 523 627 634 636 637 639 640 642 647 |
新1幢 (10间) | 103 107 209 302 401 411 413 414 516 517 |
新2幢(11间) | 101 114 116 214 215 407 405 509 513 517 511 |
合计 | 359间 |
公示期为2024年11月8日到11月12日,公示期间如有异议,请与学生处冉晓丽老师联系,地点:明知楼304,电话:15993832016。
湖州学院学生处
2024年11月8日