湖州学院寝室综合反馈表(第12周 05月09日—05月15日)
发布者:学工部管理员发布时间:2024-05-29浏览次数:678
| 湖州学院寝室综合反馈表(第12周 05月09日—05月15日) |
|
| 学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
|
| 检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
|
| 寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
|
| 智能制造学院 | 材化2001 | 2024.05.09-2024.05.15 | 17-314 | 5月11日暂收电水壶1把(后勤检) |
|
|
| 机械2002 | 2024.05.09-2024.05.15 | 16-606 | 5月13日暂收电水壶1只(后勤检) |
|
|
| 机械2102 | 2024.05.09-2024.05.15 | 11-405 | 5月15日使用接线板(后勤检) |
|
|
| 机械2101 | 2024.05.09-2024.05.15 | 16-316 | 5月13日寝室内养宠物(后勤检) |
|
|
| 机械2202 | 2024.05.09-2024.05.15 | 12-213 | 5月15日使用接线板(后勤检) |
|
|
| 2024.05.09-2024.05.15 | 12-216 | 5月15日使用接线板(后勤检) |
|
|
| 材化2201 | 2024.05.09-2024.05.15 | 12-315 | 5月15日暂收电煮锅1只(后勤检) |
|
|
| 机械2301 | 2024.05.09-2024.05.15 | 1-106 | 5月14日暂收电热锅1只,无插线板(后勤检) | 1-209 |
|
| 材化2311 | 2024.05.09-2024.05.15 | 2-202 | 5月13日暂收电热锅1只白色(后勤检) |
|
|
| 材化2301 | 2024.05.09-2024.05.15 | 2-105 | 5月9日暂收电热锅1只白色 无盖(后勤检) |
|
|
| 电气2302 | 2024.05.09-2024.05.15 | 2-105 | 5月9日暂收电热锅1只白色 无盖(后勤检) |
|
|
| 电子信息学院 | 计算机科学与技术2028 | 2024.05.09-2024.05.15 | 5-204 | 5月15日空调专用插座接接线板(后勤检) |
|
|
| 电子信息工程2028 | 2024.05.09-2024.05.15 | 16-217 | 5月13日空调专用插座接接线板,暂收小电锅1只(无线)(后勤检) |
|
|
| 计算机2101 | 2024.05.09-2024.05.15 | 16-613 | 5月13日空调专用插座接接线板(后勤检) |
|
|
| 计算机2101 | 2024.05.09-2024.05.15 | 10-429 | 5月10日暂收电水壶1只(壶身+底座)(后勤检) |
|
|
| 计算机2101 | 2024.05.09-2024.05.15 | 10-504 | 5月11日空调专用插座接接线板(已开整改单,并口头告知)(后勤检) |
|
|
| 电子信息2101 | 2024.05.09-2024.05.15 | 16-114 | 5月13日空调专用插座接接线板(后勤检) |
|
|
| 电子信息2203 | 2024.05.09-2024.05.15 | 8-301 | 5月13日暂收白色电锅1只(后勤检) |
|
|
| 电子信息2201 | 2024.05.09-2024.05.15 | 8-213 | 5月14日点蚊香(明火)(后勤检) |
|
|
| 生命健康学院 | 社体2001 | 2024.05.09-2024.05.15 | 17-213 | 5月11日暂收电锅1只(无盖)(后勤检) |
|
|
| 社体2103 | 2024.05.09-2024.05.15 | 11-614 | 5月15日空调专用插座接接线板(后勤检) |
|
|
| 社体2103 | 2024.05.09-2024.05.15 | 11-609 | 5月15日空调专用插座接接线板(后勤检) |
|
|
| 社体2203 | 2024.05.09-2024.05.15 | 12-120 | 5月15日使用接线板(后勤检) | 6-302 |
|
| 2024.05.09-2024.05.15 | 12-116 | 5月15日暂收电煮锅1只(后勤检) |
|
|
| 社体2202 | 2024.05.09-2024.05.15 | 12-116 | 5月15日暂收电煮锅1只(后勤检) |
|
|
| 制药2201 | 2024.05.09-2024.05.15 |
|
| 6-302 |
|
| 生物2202 | 2024.05.09-2024.05.15 | 6-505 | 5月15日空调专用插座接接线板(后勤检) |
|
|
| 护理2322 | 2024.05.09-2024.05.15 | 29-648 | 5月11日暂收电煮锅2只(后勤检) |
|
|
| 经济管理学院 | 物流管理2001 | 2024.05.09-2024.05.15 | 6-114 | 5月15日暂收电锅1只(后勤检) |
|
|
| 行管2002 | 2024.05.09-2024.05.15 | 6-501 | 5月15日暂收电锅1只(后勤检) |
|
|
| 国贸2202 | 2024.05.09-2024.05.15 | 18-112 | 5月15日使用接线板(后勤检) |
|
|
| 2024.05.09-2024.05.15 | 18-114 | 5月15日使用接线板(后勤检) |
|
|
| 国贸2302 | 2024.05.09-2024.05.15 | 2-411 | 5月9日暂收电热锅1只浅绿色 无插线板(后勤检) |
|
|
| 国贸2313 | 2024.05.09-2024.05.15 | 4-404 | 5月15日暂收电热锅1只(后勤检) |
|
|
| 人文学院 | 汉语言2001 | 2024.05.09-2024.05.15 | 9-506 | 5月14日使用接线板(后勤检) |
|
|
| 设计学院 | 视传2001 | 2024.05.09-2024.05.15 | 14-507 | 5月14日寝室养宠物(猫):在5月8日查寝时,开具整改通知单,要求2天内予以整改,但一直未整改,5月14日再去查寝时,点名撒了几堆猫粮,室内一股臭味。(后勤检) |
|
|
| 环设2201 | 2024.05.09-2024.05.15 | 8-502 | 5月14日点蚊香(明火)(后勤检) |
|
|
| 视传2201 | 2024.05.09-2024.05.15 | 8-502 | 5月14日点蚊香(明火)(后勤检) |
|
|
| 2024.05.09-2024.05.15 | 8-413 | 5月14日养宠物(鸟),暂收白色电水壶1只(后勤检) |
|
|
| 环设2202 | 2024.05.09-2024.05.15 | 8-413 | 5月14日养宠物(鸟),暂收白色电水壶1只(后勤检) |
|
|
| 产设2201 | 2024.05.09-2024.05.15 | 8-413 | 5月14日养宠物(鸟),暂收白色电水壶1只(后勤检) |
|
|
| 马克思主义学院 |
| 2024.05.09-2024.05.15 |
|
|
|
|
| 共计40间寝室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|