湖州学院寝室综合反馈表(第7周 4月4日—4月10日)
发布者:学工部管理员发布时间:2024-04-22浏览次数:655
| 湖州学院寝室综合反馈表(第7周 4月4日—4月10日) |
|
| 学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
|
| 检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
|
| 寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
|
| 智能制造学院 | 机械2101 | 2024.04.04-2024.04.10 | 16-105 | 4.9暂收小电锅1只(后勤检) |
|
|
| 机械2102 | 2024.04.04-2024.04.10 | 16-417 | 4.9违规使用接线板(空调插座拉线)(后勤检) |
|
|
| 机械2211 | 2024.04.04-2024.04.10 | 11-102 | 4.10违规使用接线板(后勤检) |
|
|
| 机械2202 | 2024.04.04-2024.04.10 | 12-213 | 4.10违规使用接线板(后勤检) |
|
|
| 机械2201 | 2024.04.04-2024.04.10 | 12-207 | 4.10违规使用接线板(后勤检) |
|
|
| 机械2201 | 2024.04.04-2024.04.10 | 12-204 | 4.10违规使用接线板(后勤检) |
|
|
| 机械2312 | 2024.04.04-2024.04.10 | 1-503 | 4.9暂收电水壶1只 |
|
|
| 电子信息学院 | 计算机2311 | 2024.04.04-2024.04.10 | 3-404 | 4.9暂收电水壶1只 |
|
|
| 生命健康学院 | 社体2002 | 2024.04.04-2024.04.10 | 17-301 | 4.11从门口移动电箱接接线板(后勤检) |
|
|
| 生物2101 | 2024.04.04-2024.04.10 | 10-106 | 4.8暂收泡面锅1只(有盖、无线)(后勤检) |
|
|
| 社体2103 | 2024.04.04-2024.04.10 | 11-614 | 4.10违规使用空调转换器(后勤检) |
|
|
| 2024.04.04-2024.04.10 | 11-616 | 4.10违规使用空调转换器,4.9暂收电煮锅1只(后勤检) |
|
|
| 社体2102 | 2024.04.04-2024.04.10 | 11-517 | 4.10违规使用接线板(后勤检) |
|
|
| 2024.04.04-2024.04.10 | 11-607 | 4.10违规使用接线板(后勤检) |
|
|
| 护理2201 | 2024.04.04-2024.04.10 | 10-106 | 4.8暂收泡面锅1只(有盖、无线)(后勤检) |
|
|
| 社体2202 | 2024.04.04-2024.04.10 | 12-107 | 4.10违规改造电表(后勤检) |
|
|
| 社体2202 | 2024.04.04-2024.04.10 | 12-108 | 4.10违规改造电表(后勤检) |
|
|
| 社体2202 | 2024.04.04-2024.04.10 | 12-104 | 4.10违规使用接线板(后勤检) |
|
|
| 护理2321 | 2024.04.04-2024.04.10 | 29-523 | 4.7暂收小电锅1只 |
|
|
| 生物2301 | 2024.04.04-2024.04.10 | 20-411 | 暂收小电锅1只 |
|
|
| 经济管理学院 | 电商2101 | 2024.04.04-2024.04.10 |
|
| 13-505 |
|
| 电商2102 | 2024.04.04-2024.04.10 |
|
| 13-505 |
|
| 市场营销2101 | 2024.04.04-2024.04.10 |
|
| 13-505 |
|
| 跨境电商2201 | 2024.04.04-2024.04.10 | 18-207 | 4.9违规使用接线板(后勤检) |
|
|
| 人文学院 | 日语2101 | 2024.04.04-2024.04.10 |
|
| 11-405 |
|
| 汉语言2104 | 2024.04.04-2024.04.10 | 6-304 | 4.10暂收电锅1只(后勤检) |
|
|
| 商务英语2101 | 2024.04.04-2024.04.10 | 11-520 | 4.10违规使用空调转换器和接线板(后勤检) |
|
|
| 英语2202 | 2024.04.04-2024.04.10 | 17-502 | 4.8暂收电水壶底盘1只(后勤检) |
|
|
| 英语2202 | 2024.04.04-2024.04.10 | 10-521 | 4.7暂收电煮锅1只(有盖、有蒸架、无线)(后勤检) |
|
|
| 英语2202 | 2024.04.04-2024.04.10 | 17-503 | 4.8违规使用接线板(空调插座拉线)(后勤检) |
|
|
| 英语2303 | 2024.04.04-2024.04.10 |
|
| 5-605 |
|
| 设计学院 | 视传2201 | 2024.04.04-2024.04.10 | 8-413 | 4.8暂收电水壶1只(后勤检) |
|
|
| 环设2202 | 2024.04.04-2024.04.10 | 8-413 | 4.8暂收电水壶1只(后勤检) |
|
|
| 产设2201 | 2024.04.04-2024.04.10 | 8-413 | 4.8暂收电水壶1只(后勤检) |
|
|
| 设计学类2305 | 2024.04.04-2024.04.10 |
|
| 2-313 |
|
| 马克思主义学院 |
|
|
|
|
|
|
| 共计31间寝室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|