湖州学院寝室综合反馈表(第6周 3月28日—4月3日)
发布者:学工部管理员发布时间:2024-04-17浏览次数:10
湖州学院寝室综合反馈表(第6周 3月28日—4月3日) |
学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
智能制造学院 | 新能源汽车2301 | 2024.03.28-2024.04.03 | 2-113 | 3.28暂收电热锅1只(后勤检) |
|
机械2311 | 2024.03.28-2024.04.03 | 2-113 | 3.28暂收电热锅1只(后勤检) |
|
机械2301 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-207 | 4.3违规使用接线板(后勤检) |
|
机械2302 | 2024.03.28-2024.04.03 |
|
| 1-107 |
电气2102 | 2024.03.28-2024.04.03 | 11-325 | 4.3违规电表线路改造(后勤检) |
|
机械2101 | 2024.03.28-2024.04.03 | 16-316 | 4.2违规在寝室中养宠物(后勤检) |
|
机械2102 | 2024.03.28-2024.04.03 | 16-417 | 4.2违规私拉电线(空调插座拉线)(后勤检) |
|
机械2201 | 2024.03.28-2024.04.03 | 10-106 | 4.2违规使用接线板(后勤检) |
|
机械2201 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-204 | 4.3违规使用接线板(后勤检) |
|
机械2202 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-213 | 4.3违规使用接线板(后勤检) |
|
机械2202 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-212 | 4.3违规使用接线板(后勤检) |
|
新能源材料2201 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-312 | 4.3违规空调转换插座(后勤检) |
|
新能源材料2202 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-405 | 4.1暂收电煮锅1只(后勤检) |
|
电子信息学院 | 光电信息2302 | 2024.03.28-2024.04.03 | 8-404 | 4.2暂收电锅1只(蓝色、无线)(后勤检) |
|
光电信息2101 | 2024.03.28-2024.04.03 | 17-117 | 4.1违规使用电线板(后勤检) |
|
生命健康学院 | 生物2301 | 2024.03.28-2024.04.03 | 20-411 | 4.7室内明火香薰(后勤检) |
|
社体2102 | 2024.03.28-2024.04.03 | 11-607 | 4.3违规使用接线板(后勤检) |
|
社体2101 | 2024.03.28-2024.04.03 | 11-217 | 4.3违规空调转换插座(后勤检) |
|
护理2201 | 2024.03.28-2024.04.03 | 10-106 | 4.2违规使用接线板(后勤检) | 1-303 |
社体2202 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-104 | 4.3违规使用接线板(后勤检) | 1-308 |
社体2203 | 2024.03.28-2024.04.03 | 17-507 | 4.1违规私拉电线(空调插座拉线)(后勤检) |
|
生物2002 | 2024.03.28-2024.04.03 |
|
| 5-610 |
经济管理学院 | 经济与金融2302 | 2024.03.28-2024.04.03 |
|
| 4-304 |
电商2102 | 2024.03.28-2024.04.03 |
|
| 13-505 |
市场营销2101 | 2024.03.28-2024.04.03 |
|
| 13-505 |
电商2101 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-603 | 4.3违规使用接线板(后勤检) |
|
物流管理2101 | 2024.03.28-2024.04.03 | 12-613 | 4.1暂收电水壶1只(后勤检) |
|
经济与金融2002 | 2024.03.28-2024.04.03 | 6-109 | 4.3发现电锅1只(未收)(后勤检) |
|
人文学院 | 英语2202 | 2024.03.28-2024.04.03 | 17-503 | 4.1暂收小电锅1只,电水壶1把(后勤检) |
|
设计学院 | 设计学类2301 | 2024.03.28-2024.04.03 |
|
| 4-507 |
马克思主义学院 |
| 2024.03.28-2024.04.03 |
|
|
|
共计30间寝室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|