湖州学院寝室综合反馈表(第9周11月16日—11月22日)
发布者:学工部管理员发布时间:2023-11-29浏览次数:769
|
| 学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
| 检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
| 寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
| 智能制造学院 | 材化2301 | 2023.11.16-2023.11.22 |
|
| 1-304 |
| 机械2302 | 2023.11.16-2023.11.22 |
|
| 1-111 |
| 新能源汽车2301 | 2023.11.16-2023.11.22 | 1-409 | 11.21暂收电热水壶*1(后勤检) |
|
| 机械2201 | 2023.11.16-2023.11.22 | 12-207 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 电子信息学院 | 电子信息2101电子信息2101 | 2023.11.16-2023.11.22 | 16-114 | 私拉电线(后勤检) |
|
| 电子信息2312 | 2023.11.16-2023.11.22 | 3-606 | 11.17暂收电水壶*1(后勤检) |
|
| 光电信息2301 | 2023.11.16-2023.11.22 | 6-408 | 暂收小电锅*1(后勤检) |
|
| 电子信息2001 | 2023.11.16-2023.11.22 | 16-114 | 私拉电线(后勤检) |
|
| 生命健康学院 | 社体2101 | 2023.11.16-2023.11.22 | 11-514 | 11.20在寝室内给电瓶车充电,暂收充电器(后勤检) |
|
| 制药2311 | 2023.11.16-2023.11.22 | 20-402 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 护理2321 | 2023.11.16-2023.11.22 | 29-639 | 11.21小电锅*1,电水壶*1(未收)(后勤检) |
|
| 护理2222 | 2023.11.16-2023.11.22 | 6-408 | 暂收小电锅*1(后勤检) |
|
| 社体2202 | 2023.11.16-2023.11.22 | 12-104 | 暂收电煮锅*1(无线)(后勤检) |
|
| 2023.11.16-2023.11.22 | 16-602 | 11.21暂收电水壶*1(后勤检) |
|
| 2023.11.16-2023.11.22 | 17-511 | 11.20暂收小电锅*1(后勤检) |
|
| 经济管理学院 | 经济与金融2131 | 2023.11.16-2023.11.22 |
|
| 14-104 |
| 国贸2313 | 2023.11.16-2023.11.22 | 4-401 | 11.15暂收电水壶*1(后勤检) |
|
| 人文学院 | 汉语言2311 | 2023.11.16-2023.11.22 | 5-407 | 暂收电水壶*1(后勤检) |
|
| 2023.11.16-2023.11.22 | 5-410 | 暂收电水壶*1(后勤检) |
|
| 网媒2301 | 2023.11.16-2023.11.22 | 21-323 | 电暖锅*1(后勤检) |
|
| 英语2002 | 2023.11.16-2023.11.22 | 10-318 | 11.16暂收电煮锅*1(有盖、无线)(后勤检) |
|
| 汉语言2003 | 2023.11.16-2023.11.22 | 11-217 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 英语2002 | 2023.11.16-2023.11.22 |
|
| 11-404 |
| 设计学院 | 设计学类2304 | 2023.11.16-2023.11.22 | 2-308 | 11.17暂收电水壶*1(后勤检) | 2-308 |
| 马克思主义学院 |
|
|
|
|
|
| 共计24间寝室 |