根据省教育发展中心《关于做好2023年浙江省普通高校奖助学金评审报送工作的通知》(浙教发展〔2023〕31号)的文件精神,按照《湖州学院国家励志奖学金评审实施办法(试行)》(湖院发〔2021〕28号)要求,经个人申请、学院评审、学校终审,现将湖州学院2022-2023学年国家励志奖学金拟推荐学生名单予以公示。
公示时间:2023年11月2日—11月7日,共五个工作日。
公示期内如有意见,请与学生处明迪老师联系,联系电话:0572-2322195;邮箱:mingdi@zjhzu.edu.cn。
湖州学院学生处
2023年11月2日
附件1
2022-2023学年普通高等学校国家励志奖学金
拟获得者名单公示
填表日期:2023 年 11 月 2 日  | |||||||
序号  | 学生姓名  | 院系  | 专业  | 学号  | 性别  | 民族  | 入学年月  | 
1  | 冯勇  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2022364207  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
2  | 徐云哲  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2021363234  | 男  | 汉族  | 2021年9月  | 
3  | 万强  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2022364129  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
4  | 李芍汶  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2020363432  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
5  | 曹顾家  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2022363415  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
6  | 王丹  | 智能制造学院  | 材料化学  | 2021363515  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
7  | 朱丽萍  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2020363134  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
8  | 周雪  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2020363231  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
9  | 吴超英  | 智能制造学院  | 新能源材料与器材  | 2022363601  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
10  | 王秀萍  | 智能制造学院  | 材料化学  | 2022363505  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
11  | 李治  | 智能制造学院  | 材料化学  | 2022363517  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
12  | 李浩  | 智能制造学院  | 新能源材料与器材  | 2022363619  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
13  | 周易磊  | 智能制造学院  | 新能源材料与器材  | 2022363733  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
14  | 谢闯  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2021363345  | 男  | 汉族  | 2021年9月  | 
15  | 欧灵燕  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2021363408  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
16  | 覃媚媚  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2020363230  | 女  | 土家族  | 2020年10月  | 
17  | 张晓莉  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2020363426  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
18  | 康文璇  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2021363309  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
19  | 关闵修  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2022363336  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
20  | 周琳萍  | 智能制造学院  | 材料化学  | 2022364321  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
21  | 占友胜  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2020363101  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
22  | 叶润天  | 智能制造学院  | 材料化学  | 2022363536  | 男  | 藏族  | 2022年9月  | 
23  | 杨靖  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2020363106  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
24  | 吴松  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2020363405  | 男  | 苗族  | 2020年10月  | 
25  | 陈瑞康  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2020363318  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
26  | 石亦丞  | 智能制造学院  | 新能源材料与器材  | 2022363736  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
27  | 于冬紫  | 智能制造学院  | 新能源材料与器材  | 2022363717  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
28  | 蔡晓磊  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2020363406  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
29  | 彭牟雷  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2022364223  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
30  | 范佳琪  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2022363303  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
31  | 张宝梅  | 智能制造学院  | 材料化学  | 2021363512  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
32  | 吴荣坤  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2020363222  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
33  | 周应江  | 智能制造学院  | 电气工程及其自动化  | 2019363432  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
34  | 李子傲  | 智能制造学院  | 生物工程  | 2022363519  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
35  | 杨帆宁  | 智能制造学院  | 机械设计制造及其自动化  | 2020363229  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
36  | 程序  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284321  | 男  | 彝族  | 2022年9月  | 
37  | 李俣志  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2022283128  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
38  | 叶晓荣  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284322  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
39  | 贾济萍  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284404  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
40  | 杨红梅  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 2022283406  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
41  | 黎文玲  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2022283206  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
42  | 李红珊  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2020283122  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
43  | 邱佳  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2020273130  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
44  | 王禛琦  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 2022283506  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
45  | 孔令昌  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2020283206  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
46  | 贾璐嘉  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 2021283202  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
47  | 曾雪松  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2022283209  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
48  | 周依平  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2022273112  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
49  | 张誉霄  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2022273128  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
50  | 朱航  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2020273114  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
51  | 韦凡  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 2022283317  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
52  | 蒋可  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2021283103  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
53  | 李檬娜  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2021273106  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
54  | 王小龙  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284208  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
55  | 韩宏蕊  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2021293111  | 女  | 蒙古族  | 2021年9月  | 
56  | 谭丹  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2020273111  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
57  | 沈洋  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284221  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
58  | 凯迪日耶·卡地尔  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 2022283545  | 女  | 维吾尔族  | 2022年9月  | 
59  | 景昶淼  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284411  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
60  | 刘坤坤  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 2020283306  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
61  | 夏智豪  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284417  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
62  | 吴琪旭  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284220  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
63  | 李洋  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 2020283202  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
64  | 刘莉鸿  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284323  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
65  | 杨萍  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2020273128  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
66  | 徐顺磊  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284209  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
67  | 程昊天  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2020273122  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
68  | 张雪兰  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2020283128  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
69  | 陆禹豪  | 电子信息学院  | 电子信息工程  | 2020283102  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
70  | 杨由果  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2020273109  | 女  | 布依族  | 2020年9月  | 
71  | 张鹏  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术  | 2020283205  | 男  | 汉族  | 2020年9月  | 
72  | 赵思雅  | 电子信息学院  | 光电信息科学与工程  | 2020273131  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
73  | 李波  | 电子信息学院  | 计算机科学与技术 (专升本)  | 2022284413  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
74  | 莫金锋  | 生命健康学院  | 社会体育指导与管理  | 2021233108  | 男  | 汉族  | 2021年9月  | 
75  | 黄冬梅  | 生命健康学院  | 制药工程  | 2020293118  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
76  | 贺丹丹  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2022293108  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
77  | 李娜  | 生命健康学院  | 护理学  | 2020303609  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
78  | 何姗  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2021293116  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
79  | 江颖  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2022293205  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
80  | 潘阳  | 生命健康学院  | 社会体育指导与管理  | 2021233329  | 男  | 汉族  | 2021年9月  | 
81  | 张烨  | 生命健康学院  | 护理学  | 2022303116  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
82  | 王光燕  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2020293223  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
83  | 杨纯纯  | 生命健康学院  | 护理学  | 2020303411  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
84  | 陈玉英  | 生命健康学院  | 制药工程  | 2020293116  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
85  | 董必豪  | 生命健康学院  | 社会体育指导与管理  | 2022233129  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
86  | 刘桄源  | 生命健康学院  | 社会体育指导与管理  | 2021233330  | 男  | 汉族  | 2021年9月  | 
87  | 马俊琳  | 生命健康学院  | 护理学  | 2020303422  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
88  | 吴秀颖  | 生命健康学院  | 制药工程  | 2022293332  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
89  | 徐博  | 生命健康学院  | 社会体育指导与管理  | 2020233231  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
90  | 谷玉萍  | 生命健康学院  | 护理学  | 2021303124  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
91  | 谢雅琪  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2020293221  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
92  | 梅子珂  | 生命健康学院  | 护理学  | 2022303309  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
93  | 陈超波  | 生命健康学院  | 制药工程  | 2022294118  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
94  | 俞莹杰  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2020293229  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
95  | 陈文基  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2020293310  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
96  | 陈舒怡  | 生命健康学院  | 护理学  | 2022303320  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
97  | 覃洁梅  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2020293316  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
98  | 胡颖  | 生命健康学院  | 护理学  | 2020303114  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
99  | 赵文静  | 生命健康学院  | 护理学  | 2020303243  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
100  | 陈登亮  | 生命健康学院  | 社会体育指导与管理  | 2021233109  | 男  | 汉族  | 2021年9月  | 
101  | 祝雪晏  | 生命健康学院  | 生物工程  | 2021293120  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
102  | 刘荣媛  | 生命健康学院  | 护理学  | 2021303132  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
103  | 吴雯  | 生命健康学院  | 护理学  | 2021303122  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
104  | 龚建龄  | 生命健康学院  | 制药工程  | 2022293311  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
105  | 黄晓英  | 生命健康学院  | 护理学  | 2021303127  | 女  | 壮族  | 2021年9月  | 
106  | 赵颖  | 生命健康学院  | 社会体育指导与管理  | 2021233136  | 女  | 布依族  | 2020年10月  | 
107  | 孙彤滟  | 生命健康学院  | 护理学  | 2020303326  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
108  | 李淑琴  | 生命健康学院  | 护理学  | 2019303542  | 女  | 汉族  | 2019年9月  | 
109  | 沈学义  | 生命健康学院  | 护理学  | 2021303220  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
110  | 杨琴  | 经济管理(绿色金融)学院  | 市场营销  | 2021213714  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
111  | 孙瑞燕  | 经济管理(绿色金融)学院  | 电子商务(专升本)  | 2022214314  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
112  | 王伊珊  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易  | 2022213402  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
113  | 毛礼燕  | 经济管理(绿色金融)学院  | 行政管理  | 2020313222  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
114  | 金莉娟  | 经济管理(绿色金融)学院  | 电子信息(实验班)  | 2022213518  | 女  | 苗族  | 2022年9月  | 
115  | 邓冬宇  | 经济管理(绿色金融)学院  | 经济与金融  | 2021213424  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
116  | 汤芳  | 经济管理(绿色金融)学院  | 市场营销  | 2021213716  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
117  | 俞奕贝  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易(专升本)  | 2022214115  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
118  | 邵飘盈  | 经济管理(绿色金融)学院  | 物流管理  | 2020213525  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
119  | 卓逸晨  | 经济管理(绿色金融)学院  | 经济与金融  | 2020213536  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
120  | 欧佳圆  | 经济管理(绿色金融)学院  | 经济与金融  | 2022213425  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
121  | 李俣霏  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易(专升本)  | 2022214226  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
122  | 路书婷  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易  | 2021213222  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
123  | 陈艳阳  | 经济管理(绿色金融)学院  | 电子商务  | 2021213505  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
124  | 张微微  | 经济管理(绿色金融)学院  | 经济与金融  | 2020213834  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
125  | 王娟  | 经济管理(绿色金融)学院  | 行政管理  | 2020313113  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
126  | 孙小丽  | 经济管理(绿色金融)学院  | 经济与金融  | 2020213222  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
127  | 阮树琦  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易(专升本)  | 2022214106  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
128  | 席思佳  | 经济管理(绿色金融)学院  | 物流管理  | 2021213817  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
129  | 康文静  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易  | 2020213724  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
130  | 叶文萍  | 经济管理(绿色金融)学院  | 经济与金融  | 2020213726  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
131  | 张小淋  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易  | 2021213122  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
132  | 谢舒曼  | 经济管理(绿色金融)学院  | 行政管理  | 2020313243  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
133  | 黄子涵  | 经济管理(绿色金融)学院  | 行政管理  | 2020313123  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
134  | 段珍  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易(专升本)  | 2022214231  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
135  | 茹柯蝶  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易(专升本)  | 2022214119  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
136  | 叶苗  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易(专升本)  | 2022214225  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
137  | 邓娥娥  | 经济管理(绿色金融)学院  | 跨境电子商务  | 2022213523  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
138  | 杨雪  | 经济管理(绿色金融)学院  | 电子商务  | 2021213526  | 女  | 苗族  | 2022年9月  | 
139  | 车燕凤  | 经济管理(绿色金融)学院  | 行政管理  | 2020313216  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
140  | 安申琪  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易  | 2022213130  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
141  | 郑丽敏  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易(专升本)  | 2022214121  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
142  | 黄椰钦  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易  | 2020213531  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
143  | 王紫瑜  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易  | 2020213128  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
144  | 沈怡  | 经济管理(绿色金融)学院  | 国际经济与贸易  | 2020213729  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
145  | 叶雯飞  | 经济管理(绿色金融)学院  | 电子商务(专升本)  | 2022214428  | 男  | 汉族  | 2020年10月  | 
146  | 朱欣艳  | 经济管理(绿色金融)学院  | 经济与金融  | 2020213232  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
147  | 黄灿灿  | 人文学院  | 广告学  | 2021243514  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
148  | 陈瑶瑶  | 人文学院  | 英语  | 2021253201  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
149  | 马依聪  | 人文学院  | 日语  | 2020253529  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
150  | 刘菲菲  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2020253526  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
151  | 寿梦娜  | 人文学院  | 广告学  | 2021243506  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
152  | 林彦君  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2020213725  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
153  | 张怡莉  | 人文学院  | 英语(专升本)  | 2022254126  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
154  | 张鑫  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2021303113  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
155  | 汪慧榆  | 人文学院  | 商英  | 2020253417  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
156  | 任阿薇  | 人文学院  | 日语  | 2021253510  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
157  | 马伟伟  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2020243440  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
158  | 钟杜鹃  | 人文学院  | 日语  | 2021253514  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
159  | 沈章平  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2020243213  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
160  | 朱卓娅  | 人文学院  | 英语  | 2020253330  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
161  | 姚圆珍  | 人文学院  | 英语  | 2021253211  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
162  | 刘欣莉  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2022243410  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
163  | 金盈盈  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2020243407  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
164  | 李欣喜  | 人文学院  | 广告学  | 2022253324  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
165  | 田情雨  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2021243301  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
166  | 沈嘉玮  | 人文学院  | 英语(专升本)  | 2022254105  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
167  | 林安琪  | 人文学院  | 英语  | 2020253328  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
168  | 刘嘉丽  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2020243430  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
169  | 施文瑶  | 人文学院  | 广告学  | 2022243519  | 女  | 壮族  | 2022年9月  | 
170  | 戚萍君  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2020313237  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
171  | 季心怡  | 人文学院  | 日语  | 2020253523  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
172  | 高建妙  | 人文学院  | 英语  | 2020253327  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
173  | 陈雨蒙  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2021243302  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
174  | 姜林芳  | 人文学院  | 英语  | 2020253630  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
175  | 王佳晨  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2020243418  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
176  | 丰仪  | 人文学院  | 广告学  | 2021243522  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
177  | 朱姿敏  | 人文学院  | 汉语言文学  | 2022243315  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
178  | 李原  | 人文学院  | 汉语言文学 (专升本)  | 2022244125  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
179  | 王焱  | 人文学院  | 广告学  | 2020243503  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
180  | 文彩  | 人文学院  | 日语  | 2020253520  | 女  | 仡佬族  | 2020年10月  | 
181  | 叶艳艳  | 人文学院  | 广告学  | 2020253528  | 女  | 汉族  | 2020年10月  | 
182  | 丰金焕  | 设计学院  | 环境设计  | 2020263314  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
183  | 周雨洁  | 设计学院  | 视觉传达设计  | 2021263401  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
184  | 黄林薇  | 设计学院  | 环境设计  | 2021263427  | 女  | 汉族  | 2021年9月  | 
185  | 叶晨丹  | 设计学院  | 视觉传达设计(专升本)  | 2022264129  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
186  | 郑白璐  | 设计学院  | 视觉传达设计  | 2020263324  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
187  | 朱宁虹  | 设计学院  | 视觉传达设计(专升本)  | 2022264131  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
188  | 董振楠  | 设计学院  | 环境设计(专升本)  | 2022264237  | 男  | 汉族  | 2022年9月  | 
189  | 廖旭毅  | 设计学院  | 视觉传达设计  | 2020263115  | 女  | 仡佬族  | 2020年9月  | 
190  | 陈金丹  | 设计学院  | 环境设计(专升本)  | 2022264213  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
191  | 姜家欢  | 设计学院  | 视觉传达设计  | 2018263128  | 女  | 汉族  | 2020年9月  | 
192  | 魏罗瑶  | 设计学院  | 视觉传达设计  | 2022263420  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
193  | 彭菊菊  | 设计学院  | 视觉传达设计  | 2021263426  | 女  | 穿青人  | 2021年9月  | 
194  | 刘添雅  | 设计学院  | 视觉传达设计(专升本)  | 2022264116  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 
195  | 汪丽珍  | 设计学院  | 环境设计(专升本)  | 2022264219  | 女  | 汉族  | 2022年9月  | 

			
		
