为进一步促进学生寝室文明建设工作,进一步优化育人环境,培养学生良好的生活和卫生习惯。根据《湖州学院星级寝室评比》文件,经过自主报名、学院推荐、学院复审,现将2023-2024学年第一学期三星级文明寝室名单公示如下:
楼幢 | 寝室号 |
新一幢 (11间) | 209 214 215 216 218 406 506 515 516 517 518 |
新二幢 (10间) | 404 405 407 409 501 509 510 511 513 514 |
1幢 (15间) | 105 107 109 203 309 401 405 406 413 415 501 519 603 605 607 |
2幢 (17间) | 101 107 108 109 115 204 208 209 311 315 319 401 403 407 408 409 503 |
3幢 | 307 308 606 315 |
4幢 (9间) | 111 209 303 311 407 411 417 511 517 |
5幢 (27间) | 106 109 110 113 115 205 207 209 211 215 302 314 402 403 413 414 502 503 507 510 511 512 517 601 607 609 615 |
6幢 (20间) | 101 103 104 109 110 206 310 315 319 322 408 511 514 517 601602 607 608 609 615 |
7幢 (1间) | 106 |
8幢 (35间) | 102 103 104 105 106 109 112 113 203 205 208 210 211 214 215 216 301 302 308 311 313 314 404 408 416 501 504 505 508 509 510 602 606 613 614 |
9幢 (22间) | 102 103 107 109 112 114 115 116 204 205 214 221 309 310 311 312 314 507 601 614 615 111 |
10幢 (22间) | 102 103 104 108112 113 114 120 124 207 208 224 225 325 417 419 520 525 611 617 622 631 |
11幢 (8间) | 206 303 316 327 408 504 608 627 |
12幢 (13间) | 110 118 205 225 301 302 303 307 402 420 421 423 609 |
13幢 (43间) | 112 202 210 220 221 223 305 312 313 314 315 316 317 318 402 403 404 406 410 413 414 416 418 419 420 423 503 506 513 516 517 519 520 521 601 608 611 612 613 615 616 617 618 |
14幢 (28间) | 102103 107 108 109112 119 120 210 212 217 219 220 223 301 304 305 306 309 401 402 403 404 406 407 411 412 416 |
16幢 (8间) | 116 117 304 405 409 412 413 604 |
17幢 (9间) | 121 206 211 221 305 307 318 503 510 |
18幢 (16间) | 203 205 206 207 209 211 301 302 304 312 313 412 501 502 504 514 |
21幢 (17间) | 101 104 107 108 109 110 111 114 115 118 123 129 202 203 205 206 207 |
25幢 (6间) | 124 141 142 147 249 406 |
29幢 (3间) | 133 647 655 |
合计 | 342间 |
公示期为2023年10月31日到11月3日,公示期间如有异议,请与学生处王秋阳老师联系,地点:明知楼302,电话:19857295025。
湖州学院学生处
2023年10月31日