湖州学院寝室综合反馈表(第4周10月12日—10月18日)
发布者:学工部管理员发布时间:2023-10-25浏览次数:756
|
| 学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
| 检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
| 寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
| 智能制造学院 | 20213632 | 2023.10.12-2023.10.18 | 16-417 | 私拉电线(后勤检) |
|
| 20213634 | 2023.10.12-2023.10.18 | 16-212 | 私拉电线(后勤检) |
|
| 20213634 | 2023.10.12-2023.10.18 | 16-208 | 10.17暂收小电锅*1(后勤检) |
|
| 20223631 | 2023.10.12-2023.10.18 | 12-207 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 20223633 | 2023.10.12-2023.10.18 | 12-303 | 使用接线板/电水壶(无底座)(后勤检) |
|
| 2023.10.12-2023.10.18 | 12-227 | 烘干机(后勤检) |
|
| 20223634 | 2023.10.12-2023.10.18 | 12-310 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 20223641 | 2023.10.12-2023.10.18 | 12-521 | 洗衣机(后勤检) |
|
| 20223636 | 2023.10.12-2023.10.18 | 14-315 | 10.13暂收迷你洗衣机*1(白色)(后勤检) |
|
| 20203631 | 2023.10.12-2023.10.18 | 7-101 | 张宸铭私自从103寝室的饮水机插座接口接电线到7幢车库给电瓶车充电(后勤检) |
|
| 电子信息学院 |
|
|
|
|
|
| 生命健康学院 | 20212331 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-509 | 电水壶(后勤检) |
|
| 20213031 | 2023.10.12-2023.10.18 | 13-621 | 10.12暂收电锅*2(白色、无线)(后勤检) |
|
| 20212333 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-609 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 20212331 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-511 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 20212332 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-517 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 20223032 | 2023.10.12-2023.10.18 | 10-409 | 10.17暂收电煮锅*1(有线、有盖),电水壶*1(后勤检) |
|
| 20233033 | 2023.10.12-2023.10.18 | 29-648 | 10.13小电锅*1(后勤检) |
|
| 经济管理学院 | 20212136 | 2023.10.12-2023.10.18 |
|
| 13-505 |
| 20202138 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-119 | 小电锅*1(后勤检) |
|
| 20202137 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-119 | 小电锅*1(后勤检) |
|
| 人文学院 | 20212434 | 2023.10.12-2023.10.18 | 6-313 | 暂收卷发棒*1(后勤检) |
|
| 20232441 | 2023.10.12-2023.10.18 | 5-511 | 暂收卷发棒*1(后勤检) | 13-505 |
| 设计学院 | 20212634 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-418 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 20212632 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-411 | 使用接线板(后勤检) |
|
| 20202633 | 2023.10.12-2023.10.18 | 11-601 | 使用接线板(后勤检) | 14-518 |
| 20202632 | 2023.10.12-2023.10.18 |
|
| 14-507 14-518 |
| 20202631 | 2023.10.12-2023.10.18 |
|
| 14-518 |
| 20232633 | 2023.10.12-2023.10.18 | 2-302 | 10.16暂收电水壶*1(后勤检) |
|
| 马克思主义学院 |
|
|
|
|
|
| 共计29间宿舍 |