湖州学院寝室综合反馈表(第2周 9月21日—9月27日)
发布者:学工部管理员发布时间:2023-10-04浏览次数:26
|
学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
智能制造学院 | 20233635 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20233636 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20233638 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20233641 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20233643 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20233644 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223631 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223632 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223635 | 2023.09.21-2023.09.27 | 12-314 | 使用接线板(后勤检) |
|
20223636 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223637 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223641 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223642 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223643 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222932 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223633 | 2023.09.21-2023.09.27 | 12-227 | 洗衣机*1(后勤检) |
|
20213635 | 2023.09.21-2023.09.27 | 17-415 | 暂收养生壶*1(后勤检) |
|
20213634 | 2023.09.21-2023.09.27 | 16-211 | 暂收小电锅*1(后勤检) |
|
20213632 | 2023.09.21-2023.09.27 | 16-417 | 暂收小电锅*1(无线)(后勤检) |
|
20213631 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212932 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20213633 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
电子信息学院 | 20232731 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232732 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232834 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232835 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232841 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232842 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232844 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232845 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232847 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232846 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232836 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222731 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222837 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222835 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212731 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212832 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212831 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
生命健康学院 | 20232941 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232931 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222931 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222932 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222934 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222941 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223033 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212332 | 2023.09.21-2023.09.27 | 11-511 | 使用接线板(后勤检) |
|
2023.09.21-2023.09.27 | 11-607 | 使用接线板(后勤检) |
|
2023.09.21-2023.09.27 | 11-519 | 在寝室内给电瓶充电,已收缴充电器并批评教育(后勤检) |
|
20212931 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212932 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20213031 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20213032 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20213033 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202331 | 2023.09.21-2023.09.27 | 17-213 | 暂收小电锅*1,私拉电线(后勤检) |
|
经济管理学院 | 20232131 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232132 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232134 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232136 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232141 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232143 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222131 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222132 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222134 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222142 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20213131 | 2023.09.21-2023.09.27 | 17-415 | 暂收养生壶*1(后勤检) |
|
20212131 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212133 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212136 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
| 13-505 |
20212137 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
| 13-505 |
20212138 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202133 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202134 | 2023.09.21-2023.09.27 | 11-119 | 使用接线板(后勤检) |
|
20202135 | 2023.09.21-2023.09.27 | 11-518 | 在寝室内给电瓶充电,已收缴充电器并批评教育(后勤检) |
|
人文学院 | 20232438 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232532 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232441 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232532 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232437 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222432 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222433 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222434 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222435 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222441 | 2023.09.21-2023.09.27 | 17-506 | 暂收电水壶*1(后勤检) |
|
20212434 | 2023.09.21-2023.09.27 | 6-304 | 暂收小电锅*1(后勤检) |
|
20212532 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212533 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212432 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212534 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212535 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202431 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202433 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202435 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202534 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202132 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202136 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
设计学院 | 20232635 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20232636 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222633 | 2023.09.21-2023.09.27 | 17-119 | 私拉电线(后勤检) |
|
20222641 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222642 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20222635 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212631 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212632 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20212634 | 2023.09.21-2023.09.27 | 14-216 | 暂收电热锅*1(无线,灰白色)(后勤检) |
|
20202633 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20202531 | 2023.09.21-2023.09.27 | 11-503 | 使用接线板(后勤检) |
|
马克思主义学院 | 20233531 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
20223531 | 2023.09.21-2023.09.27 |
|
|
|
共计143间寝室 |