湖州学院寝室综合反馈表(第1周 9月14日-9月20日)
发布者:学工部管理员发布时间:2023-09-27浏览次数:24
|
学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
智能制造学院 | 20223633 | 2023.09.14-2023.09.20 | 12-227 | 洗衣机*1(后勤检) |
|
20223635 | 2023.09.14-2023.09.20 | 12-314 | 使用接线板(后勤检) |
|
20213632 | 2023.09.14-2023.09.20 | 16-417 | 私拉电线(后勤检) |
|
20223632 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20193633 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20223631 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20223632 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20223641 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20223642 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20223635 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20223637 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20223643 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20213631 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20213633 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20213634 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
电子信息学院 | 20202832 | 2023.09.14-2023.09.20 | 16-214 | 寝室中养猫(后勤检) |
|
20212832 | 2023.09.14-2023.09.20 | 16-115 | 寝室中养猫(后勤检) |
|
20202831 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20202731 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20232846 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20232835 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20232836 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20222834 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
生命健康学院 | 20202332 | 2023.09.14-2023.09.20 | 17-212 | 暂收小电锅*1(无盖)(后勤检) |
|
20202331 | 2023.09.14-2023.09.20 | 17-213 | 私拉电线,门口垃圾多(后勤检) |
|
20223031 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20222941 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212332 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212333 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20222332 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20222333 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212931 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212932 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20232332 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20213031 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20213032 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20213033 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
经济管理学院 | 20212136 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
| 13-505 |
20212137 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
| 13-505 |
20212141 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20202135 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20202131 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20203131 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212133 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212137 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212138 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
人文学院 | 20212431 | 2023.09.14-2023.09.20 | 5-107 | 暂收小电锅*1(后勤检) |
|
20212431 | 2023.09.14-2023.09.20 | 5-108 | 暂收卷发棒*1(后勤检) |
|
20222541 | 2023.09.14-2023.09.20 | 7-107 | 暂收电锅*1(后勤检) |
|
20222441 | 2023.09.14-2023.09.20 | 17-506 | 暂收电水壶*1(后勤检) |
|
20232441 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212434 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212533 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20202432 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20202436 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20202435 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212432 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212534 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20212535 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20202534 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20202132 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20222533 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20222433 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20222431 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
设计学院 | 20212632 | 2023.09.14-2023.09.20 | 9-216 | 电锅*1(后勤检) |
|
20212631 | 2023.09.14-2023.09.20 | 11-521 | 使用接线板(后勤检) |
|
20212632 | 2023.09.14-2023.09.21 | 11-407 | 使用接线板(后勤检) |
|
20202633 | 2023.09.14-2023.09.20 | 11-601 | 蒸蛋器*1(后勤检) |
|
20222633 | 2023.09.14-2023.09.20 | 17-119 | 私拉电线(后勤检) |
|
20222642 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
马克思主义学院 | 20223531 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
20233531 | 2023.09.14-2023.09.20 |
|
|
|
共计82间寝室 |