湖州学院寝室综合反馈表(第3周9月28日—10月11日)
发布者:学工部管理员发布时间:2023-10-18浏览次数:34
|
学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
| 寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
智能制造学院 | 20213631 | 2023.09.28-2023.10.11 | 16-311 | 10.9暂收小电锅*1(后勤检) |
|
20213633 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20213632 | 2023.09.28-2023.10.11 | 16-417 | 10.9暂收小电锅*1,私拉电线(后勤检) |
|
2023.09.28-2023.10.11 | 16-311 | 10.9暂收小电锅*1,私拉电线(后勤检) |
|
20213635 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20213634 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20223631 | 2023.09.28-2023.10.11 | 12-103 | 使用接线板(后勤检) |
|
20223637 | 2023.09.28-2023.10.11 | 14-318 | 10.7暂收电热锅*1(淡绿色无线)(后勤检) |
|
2023.09.28-2023.10.11 | 14-319 | 10.7暂收电热锅*1(绿色无线)(后勤检) |
|
20223641 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20223642 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20223632 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20223635 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20223636 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20223643 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222932 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20233637 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20233638 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20233641 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20233644 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
电子信息学院 | 20212832 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212731 | 2023.09.28-2023.10.11 | 17-117 | 10.10暂收小电锅*1(无盖、无线)(后勤检) |
|
20222731 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222835 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222832 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222843 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222844 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222833 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232731 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232732 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232831 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232833 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232835 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232842 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232843 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232844 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232847 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232836 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
经济管理学院 | 20202135 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20203131 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20202131 | 2023.09.28-2023.10.11 | 11-110 | 洗衣机(后勤检) |
|
20202132 | 2023.09.28-2023.10.11 | 11-110 | 洗衣机(后勤检) |
|
20212136 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
| 13-505 |
20212133 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212137 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
| 13-505 |
20212138 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212135 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212141 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212144 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212131 | 2023.09.28-2023.10.11 | 12-114 | 使用洗衣机(后勤检) |
|
20222131 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222132 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222134 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222142 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222144 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232131 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232132 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232135 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232141 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232142 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232134 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232143 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
生命健康学院 | 20202331 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212333 | 2023.09.28-2023.10.11 | 11-611 | 使用洗衣机(后勤检) |
|
20212932 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20213032 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212933 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20213033 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212331 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212931 | 2023.09.28-2023.10.11 | 25-142 | 10.10暂收电烧锅*1(后勤检) |
|
20222931 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222932 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222934 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222941 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20223033 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20223032 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232941 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20233031 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232933 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
人文学院 | 20202431 | 2023.09.28-2023.10.11 | 11-115 | 使用接线板(后勤检) |
|
20202433 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20202634 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20202138 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20202534 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20202132 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212533 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212535 | 2023.09.28-2023.10.11 | 11-405 | 使用接线板(后勤检) |
|
20212534 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212431 | 2023.09.28-2023.10.11 | 5-109 | 10.11暂收电熨斗*1(后勤检) |
|
20212531 | 2023.09.28-2023.10.11 | 6-610 | 10.11暂收电烧锅*1(后勤检) |
|
20222531 | 2023.09.28-2023.10.11 | 17-501 | 10.10暂收养生壶*1(无底座)(后勤检) |
|
20222432 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222433 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222434 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222435 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222441 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222144 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222431 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222533 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232437 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
| 4-501 |
20232431 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232531 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232532 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232441 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232432 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232435 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232433 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232436 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
设计学院 | 20202631 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20202632 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20202633 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20202634 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212633 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212634 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20212631 | 2023.09.28-2023.10.11 | 11-407 | 使用接线板(后勤检) |
|
2023.09.28-2023.10.11 | 11-521 | 使用接线板(后勤检) |
|
20222633 | 2023.09.28-2023.10.11 | 16-119 | 私拉电线(后勤检) |
|
20222641 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222642 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20222635 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232635 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232636 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20232633 | 2023.09.28-2023.10.11 | 8-205 | 10.9暂收电水壶*1(后勤检) |
|
马克思主义学院 | 20222531 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
20233531 | 2023.09.28-2023.10.11 |
|
|
|
共计186间寝室 |