根据《2023年浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于2023年求职创业补贴发放工作的学生名单公示》文件精神,现将符合条件学生名单公示如下:
序号  | 姓名  | 学号  | 毕业年度  | 困难类别  | 专业  | 
1  | 毛如亿  | 2021284101  | 2023  | 国家助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
2  | 杨由果  | 2020273109  | 2024  | 生源地助学贷款  | 光电信息科学与工程  | 
3  | 朱宁虹  | 2022264131  | 2024  | 生源地助学贷款  | 视觉传达设计  | 
4  | 车燕凤  | 2020313216  | 2024  | 生源地助学贷款  | 行政管理  | 
5  | 郑静瑞  | 2019263221  | 2023  | 生源地助学贷款  | 视觉传达设计  | 
6  | 刘小菁  | 2019363126  | 2023  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
7  | 汪锦雯  | 2019303510  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
8  | 李淑琴  | 2019303542  | 2024  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
9  | 景昶淼  | 2022284411  | 2024  | 城乡低保  | 计算机科学与技术  | 
10  | 陈鋆辉  | 2022364229  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
11  | 周双艳  | 2020303311  | 2024  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
12  | 薛雪  | 2019263436  | 2023  | 生源地助学贷款  | 环境设计  | 
13  | 陈钰冰  | 2020253310  | 2024  | 生源地助学贷款  | 英语  | 
14  | 莫俊燕  | 2020293219  | 2024  | 生源地助学贷款  | 生物工程  | 
15  | 郭兰  | 2020293317  | 2024  | 生源地助学贷款  | 制药工程  | 
16  | 安丽娟  | 2019303339  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
17  | 诸静雯  | 2019243414  | 2023  | 生源地助学贷款  | 汉语言文学  | 
18  | 伍仪  | 2019293225  | 2023  | 生源地助学贷款  | 制药工程  | 
19  | 林俊  | 2020363203  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
20  | 柴雨菲  | 2019253131  | 2023  | 生源地助学贷款  | 英语  | 
21  | 田娟娟  | 2020253308  | 2024  | 生源地助学贷款  | 英语  | 
22  | 吴东琴  | 2019243229  | 2023  | 生源地助学贷款  | 秘书学  | 
23  | 王鸿斌  | 2020283104  | 2024  | 生源地助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
24  | 谭丹  | 2020273111  | 2024  | 生源地助学贷款  | 光电信息科学与工程  | 
25  | 马子茹  | 2020243308  | 2024  | 生源地助学贷款  | 汉语言文学  | 
26  | 李艳  | 2019303643  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
27  | 梁铭  | 2020363304  | 2024  | 生源地助学贷款  | 电气工程及其自动化  | 
28  | 邱佳  | 2020273130  | 2024  | 生源地助学贷款  | 光电信息科学与工程  | 
29  | 姚瑶  | 2020243516  | 2024  | 孤儿  | 广告学  | 
30  | 龙思琦  | 2020263101  | 2024  | 生源地助学贷款  | 视觉传达设计  | 
31  | 周立川  | 2020263102  | 2024  | 生源地助学贷款  | 环境设计  | 
32  | 宦如念  | 2019263437  | 2023  | 生源地助学贷款  | 环境设计  | 
33  | 占友胜  | 2020363101  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
34  | 夏梦萱  | 2020273102  | 2024  | 生源地助学贷款  | 光电信息科学与工程  | 
35  | 廖秋涯  | 2020363308  | 2024  | 生源地助学贷款  | 电气工程及其自动化  | 
36  | 林雪云  | 2019253226  | 2023  | 生源地助学贷款  | 英语  | 
37  | 王海龙  | 2020283201  | 2024  | 生源地助学贷款  | 电子信息工程  | 
38  | 何鑫  | 2020283118  | 2024  | 生源地助学贷款  | 电子信息工程  | 
39  | 杜瑶瑶  | 2019303138  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
40  | 谷银飞  | 2019243506  | 2023  | 生源地助学贷款  | 广告学  | 
41  | 王家涛  | 2021364119  | 2023  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
42  | 张晓俊  | 2020303115  | 2024  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
43  | 张梦云  | 2020303113  | 2024  | 城乡低保  | 护理学  | 
44  | 尹仕林  | 2021284317  | 2023  | 城乡低保  | 计算机科学与技术  | 
45  | 罗济祥  | 2020283211  | 2024  | 生源地助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
46  | 段盼盼  | 2019363127  | 2023  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
47  | 杨萍  | 2020273128  | 2024  | 生源地助学贷款  | 光电信息科学与工程  | 
48  | 王世煜  | 2020273108  | 2024  | 生源地助学贷款  | 光电信息科学与工程  | 
49  | 王杰  | 2020273124  | 2024  | 生源地助学贷款  | 光电信息科学与工程  | 
50  | 徐林  | 2019263339  | 2023  | 生源地助学贷款  | 环境设计  | 
51  | 张丹  | 2019243632  | 2023  | 生源地助学贷款  | 广告学  | 
52  | 吕敏  | 2019303744  | 2023  | 城乡低保  | 护理学  | 
53  | 李官婷  | 2019253225  | 2023  | 生源地助学贷款  | 英语  | 
54  | 王佳晨  | 2020243418  | 2024  | 贫困残疾人家庭  | 汉语言文学  | 
55  | 张文杰  | 2020283210  | 2024  | 生源地助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
56  | 蒋体润  | 2019263440  | 2023  | 生源地助学贷款  | 环境设计  | 
57  | 江宇  | 2019363214  | 2023  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
58  | 吕会  | 2019263336  | 2023  | 生源地助学贷款  | 环境设计  | 
59  | 李艳丽  | 2019303246  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
60  | 傅京京  | 2019243635  | 2023  | 生源地助学贷款  | 汉语言文学  | 
61  | 谢永明  | 2021284136  | 2023  | 生源地助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
62  | 赵梦雅  | 2019263134  | 2023  | 生源地助学贷款  | 环境设计  | 
63  | 覃云  | 2020213416  | 2024  | 生源地助学贷款  | 市场营销  | 
64  | 冯胜婷  | 2019283332  | 2023  | 生源地助学贷款  | 电子信息工程  | 
65  | 邹娇露  | 2019303239  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
66  | 周奥权  | 2019273130  | 2023  | 脱贫人口  | 光电信息科学与工程  | 
67  | 苏玲  | 2021214506  | 2023  | 生源地助学贷款  | 国际经济与贸易  | 
68  | 张雪兰  | 2020283128  | 2024  | 生源地助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
69  | 李原  | 2022244125  | 2024  | 生源地助学贷款  | 汉语言文学  | 
70  | 曾莉萱  | 2020253513  | 2024  | 生源地助学贷款  | 日语  | 
71  | 周雪  | 2020363231  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
72  | 陶发湃  | 2020293205  | 2024  | 生源地助学贷款  | 生物工程  | 
73  | 吴梦  | 2020243501  | 2024  | 城乡低保  | 广告学  | 
74  | 谢雅琪  | 2020293221  | 2024  | 生源地助学贷款  | 生物工程  | 
75  | 周杰  | 2019363217  | 2023  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
76  | 郭小江  | 2021284344  | 2023  | 生源地助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
77  | 杨祖雪  | 2019363337  | 2023  | 生源地助学贷款  | 电气工程及其自动化  | 
78  | 王俊洁  | 2020253131  | 2024  | 生源地助学贷款  | 英语  | 
79  | 罗鲜  | 2019293119  | 2023  | 生源地助学贷款  | 制药工程  | 
80  | 徐浩  | 2019273118  | 2023  | 国家助学贷款  | 光电信息科学与工程  | 
81  | 谭天凤  | 2022244124  | 2024  | 生源地助学贷款  | 汉语言文学  | 
82  | 杨怡祺  | 2019243415  | 2023  | 生源地助学贷款  | 汉语言文学  | 
83  | 黄筱青  | 2019303440  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
84  | 袁凯峰  | 2020363111  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
85  | 周丹  | 2020303611  | 2024  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
86  | 李娜  | 2020303609  | 2024  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
87  | 陶芬  | 2019263136  | 2023  | 生源地助学贷款  | 视觉传达设计  | 
88  | 李容容  | 2019363229  | 2023  | 城乡低保  | 机械设计制造及其自动化  | 
89  | 喻洁洁  | 2019303638  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
90  | 万强  | 2022364129  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
91  | 张宸铭  | 2020363110  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
92  | 李红珊  | 2020283122  | 2024  | 生源地助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
93  | 王嘉辉  | 2021284123  | 2023  | 生源地助学贷款  | 计算机科学与技术  | 
94  | 胡颖  | 2020303114  | 2024  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
95  | 李巡焕  | 2019303840  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
96  | 张文龙  | 2020283309  | 2024  | 生源地助学贷款  | 电子信息工程  | 
97  | 陈合英  | 2019293122  | 2023  | 脱贫人口  | 制药工程  | 
98  | 吴仕清  | 2019213736  | 2023  | 生源地助学贷款  | 电子商务  | 
99  | 吴荣坤  | 2020363222  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
100  | 刘星  | 2020363223  | 2024  | 生源地助学贷款  | 机械设计制造及其自动化  | 
101  | 吴家蓉  | 2019303741  | 2023  | 生源地助学贷款  | 护理学  | 
102  | 刘静  | 2020293202  | 2024  | 生源地助学贷款  | 生物工程  | 
若广大师生对以上同学申领求职创业补贴有异议,请在公示期内通过来信、来电、来访的形式,向招生就业处反映公示对象存在的问题。反映问题请坚持实事求是,客观公正的原则,来信请署上真实姓名和联系方式。
公示时间:2023年9月25日—9月28日
联系电话:13516963717
地点:明知楼302
湖州学院学生处
2023年9月25日

			
		
