湖州学院寝室综合反馈表(第15周 5月25日—5月31日)
发布者:学工部管理员发布时间:2023-06-19浏览次数:20
|
学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
智能制造学院 | 20193631 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20203633 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20203632 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20213633 | 2023.5.25-2023.5.31 | 16-405 | 暂收电水壶*1(后勤检) |
|
20213631 | 2023.5.25-2023.5.31 | 16-315 | 暂收小电锅*1(后勤检) |
|
20213634 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223631 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223632 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223633 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223635 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223636 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223637 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223642 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223643 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
电子信息学院 | 20212731 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222731 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222831 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222835 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222844 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
生命健康学院 | 20203031 | 2023.5.25-2023.5.31 | 5-401 | 门口垃圾成堆(后勤检) |
|
20202932 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20203033 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212931 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212932 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212933 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20213031 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20213032 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20213033 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20223033 | 2023.5.25-2023.5.31 | 4-619 | 5.29暂收电水壶*1(后勤检) |
|
20222931 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222932 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222933 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222934 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222941 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222331 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
| 1-419 |
20222332 | 2023.5.25-2023.5.31 | 1-419, | 门口长期堆满垃圾(后勤检) |
|
20222333 | 2023.5.25-2023.5.31 | 1-319,1-417,6-302 | 5.25暂收电热锅*1,门口长期堆满垃圾,暂收小电锅*1(后勤检) | 1-417 |
经济管理学院 | 20203131 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212135 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
| 13-505 |
20212136 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
| 13-505 |
20212137 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
| 13-505 |
20212131 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212134 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20213131 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212133 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212143 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212144 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212145 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212145 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212138 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222134 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222135 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222136 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222141 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222142 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222143 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
人文学院 | 20202430 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202431 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202432 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202433 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202434 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202435 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202531 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202533 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202535 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20202536 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212535 | 2023.5.25-2023.5.31 | 11-405 | 私拉接线板(后勤检) |
|
20212434 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212432 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212433 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212533 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212534 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20212535 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222431 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222432 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222441 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222434 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222435 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222531 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222533 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222541 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
设计学院 | 20202631 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
| 14-505 |
20202632 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
| 14-518 |
20212632 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
| 14-213 |
20212633 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222631 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222633 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222641 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
20222642 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
马克思主义学院 | 20223531 | 2023.5.25-2023.5.31 |
|
|
|
共计105间寝室 |