湖州学院寝室综合反馈表(第16周 6月1日-6月7日)
发布者:学工部管理员发布时间:2023-08-01浏览次数:23
|
|
学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
|
检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
|
寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
|
智能制造学院 | 20193631 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20203633 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20203632 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20213633 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20213634 | 2023.6.1-2023.6.7 | 16--208 | 6.6暂收小电锅*1(后勤检) |
|
|
20223631 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20223632 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20223635 | 2023.6.1-2023.6.7 | 3-401 | 6.6暂收电水壶*1(后勤检) |
|
|
20223637 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20223641 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20223642 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20223643 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20223633 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20223636 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
电子信息学院 | 20202731 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212831 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212841 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212842 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222831 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222837 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222844 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
生命健康学院 | 20192332 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20203033 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202331 | 2023.6.1-2023.6.7 | 17-213 | 门口垃圾多(后勤检) |
|
|
20202932 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202933 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212931 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212932 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212933 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20213031 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20213032 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20213033 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222932 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222933 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20223032 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222931 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222332 | 2023.6.1-2023.6.7 | 1-406 | 6.6私拉接线板,门口垃圾堆满(后勤检) | 1-406 |
|
20222333 | 2023.6.1-2023.6.7 | 1-417 | 6.6暂收电水壶*1,门口垃圾堆满(后勤检) | 1-417 |
|
经济管理学院 | 20202133 | 2023.6.1-2023.6.7 | 11-106 | 私拉电线(后勤检) |
|
|
20202132 | 2023.6.1-2023.6.7 | 11-106 | 私拉电线(后勤检) |
|
|
20202137 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20203131 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202136 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212135 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
| 13-505 |
|
20212136 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
| 13-505 |
|
20212154 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212137 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
| 13-505 |
|
20212133 | 2023.6.12023.6.7 |
|
|
|
|
20212142 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212144 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212138 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222133 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222141 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222143 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222144 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
人文学院 | 20202430 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202431 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202432 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202433 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202434 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202435 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202531 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202533 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202534 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212535 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212435 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212434 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212431 | 2023.6.1-2023.6.7 | 5-109 | 门口垃圾成堆(后勤检) |
|
|
20212531 | 2023.6.1-2023.6.7 | 6-519 | 6.7暂收小电锅*1(后勤检) |
|
|
20212433 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212532 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212533 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212534 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212535 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222431 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222432 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222441 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222532 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222435 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222531 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222541 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
设计学院 | 20202631 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
| 14-505,14-507 |
|
20202633 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20202632 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
| 14-518 |
|
20212632 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20212634 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222642 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
20222633 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
马克思主义学院 | 20223531 | 2023.6.1-2023.6.7 |
|
|
|
|
共计114间寝室 |
|