湖州学院寝室综合反馈表(第17周 6月8日-6月14日)
发布者:学工部管理员发布时间:2023-08-02浏览次数:139
|
学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 |
|
检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 |
|
寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 |
|
智能制造学院 | 20193631 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20213632 | 2023.06.08-2023.06.14 | 16-411 | 私拉电线(后勤检) |
|
|
20213631 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20213635 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20213633 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20223632 | 2023.06.08-2023.06.14 | 3-205 | 6.12电锅*1(后勤检) |
|
|
20223635 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20223637 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20223641 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20223643 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20223636 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
电子信息学院 | 20192832 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20192831 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202831 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202731 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212831 | 2023.06.08-2023.06.14 | 16-613 | 私拉电线(后勤检) |
|
|
20212731 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222831 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222844 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
生命健康学院 | 20202331 | 2023.06.08-2023.06.14 | 17-213 | 门口垃圾多(后勤检) | 17-213 |
|
20202932 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202933 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20203031 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20203032 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20203035 | 2023.06.08-2023.06.14 | 12-503 | 暂收电风扇(后勤检) |
|
|
20212931 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212932 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212933 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20213031 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20213032 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20213033 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20223031 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222933 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20223033 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222941 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
经济管理学院 | 20202134 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202135 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20203131 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212135 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
| 13-505 |
|
20212136 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212138 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212133 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212134 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212142 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212144 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212145 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222133 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222141 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222143 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222144 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
人文学院 | 20192437 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202430 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202431 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202432 | 2023.06.08-2023.06.14 | 11-217 | 使用接线板(后勤检) |
|
|
20202433 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202435 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202531 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202533 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202534 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202535 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20202536 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212434 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212433 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212534 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212533 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212432 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212535 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222332 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
| 1-406 |
|
20222333 | 2023.06.08-2023.06.14 | 6-302 | 小电锅*1(后勤检) | 1-417 |
|
20222431 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222434 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222433 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222432 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222435 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222531 | 2023.06.08-2023.06.14 | 1-509 | 6.8暂收电热锅*1(无插线)(后勤检) |
|
|
20222541 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
设计学院 | 20202631 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
| 14-505 |
|
20202632 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
| 14-518 |
|
20202633 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20212631 | 2023.06.08-2023.06.14 | 11-411 | 使用接线板*1(后勤检) |
|
|
20212632 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
20222642 | 2023.06.08-2023.06.14 |
|
|
|
|
共计107间寝室 |
|