为进一步促进学生寝室文明建设工作,进一步优化育人环境,培养学生良好的生活和卫生习惯。根据《湖州学院星级寝室评比》文件,经过自主报名、学院推荐、学院复审,现将2022-2023学年第一学期三星级文明寝室名单公示如下:
楼幢 | 寝室号 |
1 (9间) | 101 107 205 208 211 213 215 302 503 |
2 (18间) | 101 103 105 106 108 113 115 117 119 203 204 209 211 304 402 407 413 617 |
3 (3间) | 209 302 604 |
4 (9间) | 102 103 105 215 413 509 601 605 617 |
5 (31间) | 109 110 112 113 204 205 207 208 209 211 212 305 309 317 402 404 406 409 410 411 412 414 415 416 501 502 503 513 608 612 615 |
6 (25间) | 101 103 104 107 111 203 204 210 213 308 310 319 405 407 410 412 416 418 423 514 602 605 610 611 612 |
8 (18间) | 102 113 208 214 307 308 401 404 409 413 501 502 505 508 602 606 613 614 |
9 (24间) | 105 108 109 213 214 216 304 305 306 308 312 313 411 503 504 513 515 603 602 605 606 607 615 616 |
10 (34间) | 103 111 112 116 117 119 121 122 123 127 204 212 219 221 222 229 306 310 318 321 331 405 410 418 419 510 517 602 610 614 619 622 627 629 |
11 (25间) | 104 109 110 119 206 208 212 302 305 307 313 315 316 325 408 409 411 413 416 508 513 517 618 621 625 |
12 (4间) | 211 218 406 503 |
13 (44间) | 101 104 107 108 112 116 120 202 216 220 221 223 312 401 402 403 405 406 407 411 413 414 418 419 420 501 503 506 507 513 516 517 518 520 521 609 611 612 614 615 616 617 619 621 |
14 (39间) | 103 110 111 117 120 122 216 219 223 301 303 305 306 310 313 316 317 401 402 403 404 406 407 408 410 411 412 419 423 506 510 518 602 606 611 614 617 620 623 |
16 (21间) | 105 106 116 117 118 205 215 216 217 218 301 309 321 401 405 409 509 510 512 515 604 |
17 (6间) | 102 103 115 218 411 506 |
18 (8间) | 106 213 313 412 504 519 522 523 |
19 (1间) | 615 |
20 (1间) | 405 |
21 (7间) | 119 121 122 127 204 629 631 |
25 (7间) | 124 141 144 146 147 152 220 |
新1 (18间) | 107 109 114 213 214 216 303 304 308 314 316 404 409 413 506 515 516 518 |
新2 (8间) | 311 405 408 413 509 510 511 513 |
合计 | 360间 |
公示期为2022年10月27日-31日,公示期间如有异议,请与学生处王秋阳老师联系,地点:明知楼302。联系方式:17280301821。
湖州学院学生处
2022年10月27日