| 湖州学院第七周寝室卫生检查情况(10月18日-10月22日) | ||||||
| 学院 | 班级 | 后勤周检查公寓综合情况反馈 | ||||
| 检查时间 | 违反校纪宿规 | 卫生状况 | ||||
| 寝室号 | 违规明细 | 不达标寝室 | 优秀寝室 | |||
| 经济管理学院 | 20182137 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-101 | |||
| 20182134 | 2021.10.18—2021.10.22 | 11-516 | 10月19日,收缴电水壶一把。(后勤检) | |||
| 20182136 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-101 | ||||
| 20193131 | 2021.10.18—2021.10.22 | 17-412,21-321,21-322,21-324, | ||||
| 20192136 | 2021.10.18—2021.10.22 | 21-117 | ||||
| 20192144 | 2021.10.18—2021.10.22 | 21-321 | ||||
| 20193132 | 2021.10.18—2021.10.22 | 21-401 | ||||
| 20192134 | 2021.10.18—2021.10.22 | 12-619 | ||||
| 20192133 | 2021.10.18—2021.10.22 | 12-619 | ||||
| 20192132 | 2021.10.18—2021.10.22 | 20-402 | 10月20日,收缴电暖锅一只。(后勤检) | |||
| 20192331 | 2021.10.18—2021.10.22 | 25-315 | 10月19日,收缴电煮锅一只。(后勤检) | |||
| 20192135 | 2021.10.18—2021.10.22 | 21-106 | 人离寝,电吹风电源未拔(后勤检) | 12-619 | ||
| 20202133 | 2021.10.18—2021.10.22 | 6-214 | ||||
| 20202132 | 2021.10.18—2021.10.22 | 6-408 | 6-119 | |||
| 20202143 | 2021.10.18—2021.10.22 | 6-320 | ||||
| 20203131 | 2021.10.18—2021.10.22 | 11-625 | ||||
| 20202331 | 2021.10.18—2021.10.22 | 17-111,17-107 | 17-111,10月18日,收缴电热杯一只(无线)(后勤检) 17-107,10月18日查到,寝室内乱扔烟蒂。(后勤检) | |||
| 20202135 | 2021.10.18—2021.10.22 | 6-214 | ||||
| 20212141 | 2021.10.18—2021.10.22 | 1-408,2-209 | ||||
| 20212144 | 2021.10.18—2021.10.22 | 18-121,18-202 | ||||
| 20212137 | 2021.10.18—2021.10.22 | 3-102 | ||||
| 20212145 | 2021.10.18—2021.10.22 | 18-211,1-502 | ||||
| 20212142 | 2021.10.18—2021.10.22 | 1-413 | ||||
| 20212134 | 2021.10.18—2021.10.22 | 2-309 | ||||
| 20212136 | 2021.10.18—2021.10.22 | 2-409 | ||||
| 人文学院 | 20182435 | 2021.10.18—2021.10.22 | 6-317,9-206 | |||
| 20182432 | 2021.10.18—2021.10.22 | 8-206,9-205 | ||||
| 20182434 | 2021.10.18—2021.10.22 | 9-205,9-206 | ||||
| 20182536 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-331,14-208,14-210,14-212 | ||||
| 20182634 | 2021.10.18—2021.10.22 | 14-210 | ||||
| 20182433 | 2021.10.18—2021.10.22 | 1-113 | ||||
| 20192531 | 2021.10.18—2021.10.22 | 8-304 | ||||
| 20192632 | 2021.10.18—2021.10.22 | 8-214 | 8-316 | |||
| 20192634 | 2021.10.18—2021.10.22 | 8-315 | 8-316 | |||
| 20192532 | 2021.10.18—2021.10.22 | 9-114 | ||||
| 20192533 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-427 | ||||
| 20192535 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-427,11-125 | ||||
| 20192433 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-527,10-604,10-612,11-305 | ||||
| 20192434 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-606,10-608,10-612,11-305 | ||||
| 20192436 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-612 | ||||
| 20192432 | 2021.10.18—2021.10.22 | 11-305 | ||||
| 20192633 | 2021.10.18—2021.10.22 | 8-214 | ||||
| 20192536 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-509,11-125 | ||||
| 20202433 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-101,10-105,10-111 | ||||
| 20202435 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-211 | ||||
| 20202533 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-323 | 10月14日,收缴电热锅一只。(后勤检) | 10-402 | ||
| 20202631 | 2021.10.18—2021.10.22 | 14-510 | 10月14日,收缴电暖锅一只。(后勤检) | 11-601 | ||
| 20202632 | 2021.10.18—2021.10.22 | 14-517 | 11-601 | |||
| 20202536 | 2021.10.18—2021.10.22 | 13-118 | ||||
| 20202633 | 2021.10.18—2021.10.22 | 14-523 | 10月19日,收缴电暖锅一只(无盖、无线)(后勤检) | 11-601,14-603 | ||
| 20202634 | 2021.10.18—2021.10.22 | 14-609 | ||||
| 20212431 | 2021.10.18—2021.10.22 | 3-109 | ||||
| 20212432 | 2021.10.18—2021.10.22 | 3-203,3-205 | ||||
| 20212433 | 2021.10.18—2021.10.22 | |||||
| 20212434 | 2021.10.18—2021.10.22 | |||||
| 20212435 | 2021.10.18—2021.10.22 | 3-315 | ||||
| 20212531 | 2021.10.18—2021.10.22 | 3-404 | 10月18日,收缴电热锅一只。(后勤检) | |||
| 20212532 | 2021.10.18—2021.10.22 | 3-405 | ||||
| 20212533 | 2021.10.18—2021.10.22 | 3-415 | ||||
| 20212534 | 2021.10.18—2021.10.22 | 1-605,3-501 | ||||
| 20212535 | 2021.10.18—2021.10.22 | 1-605 | ||||
| 20212634 | 2021.10.18—2021.10.22 | |||||
| 20212632 | 2021.10.18—2021.10.22 | 1-611,3-601 | ||||
| 20212631 | 2021.10.18—2021.10.22 | 3-519 | ||||
| 理工学院 | 20183032 | 2021.10.18—2021.10.22 | 18-405 | |||
| 20182731 | 2021.10.18—2021.10.22 | 6-119 | ||||
| 20183031 | 2021.10.18—2021.10.22 | 8-316 | ||||
| 20182833 | 2021.10.18—2021.10.22 | 19-312 | 收缴电锅两只。(后勤检) | |||
| 20193032 | 2021.10.18—2021.10.22 | 25-142 | 10月18日,收缴电水壶一把。(后勤检) | 21-429,21-506 | ||
| 20193033 | 2021.10.18—2021.10.22 | 21-514 | ||||
| 20193035 | 2021.10.18—2021.10.22 | 21-602 | ||||
| 20192831 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-306 | ||||
| 20192931 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-417 | ||||
| 20192932 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-417,10-418 | ||||
| 20192833 | 2021.10.18—2021.10.22 | 12-219 | ||||
| 20202831 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-203,5-203 | ||||
| 20202832 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-219 | ||||
| 20202931 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-219 | ||||
| 20202933 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-308 | 10月19日,收缴电水壶一把(无底座)(后勤检) | |||
| 20202932 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-304 | ||||
| 20203031 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-501 | 10月20日,收缴小电锅一只(后勤检) | 6-408 | 16-502,5-308,5-401 | |
| 20203032 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-503 | ||||
| 20203633 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-614,16-616 | ||||
| 20202731 | 2021.10.18—2021.10.22 | 9-303 | ||||
| 20203634 | 2021.10.18—2021.10.22 | 17-308,17-310 | ||||
| 20202833 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-216 | ||||
| 20203635 | 2021.10.18—2021.10.22 | 17-314 | ||||
| 20203035 | 2021.10.18—2021.10.22 | 5-403,5-404 | ||||
| 20202844 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-501 | 10月20日,收缴小电锅一只(后勤检) | |||
| 20203632 | 2021.10.18—2021.10.22 | 16-610 | 10月20日,收缴小电锅一只(后勤检) | |||
| 20213635 | 2021.10.18—2021.10.22 | 18-315 | ||||
| 20212841 | 2021.10.18—2021.10.22 | 4-417 | ||||
| 20212941 | 2021.10.18—2021.10.22 | 18-510 | ||||
| 20212931 | 2021.10.18—2021.10.22 | 13-202 | ||||
| 20212842 | 2021.10.18—2021.10.22 | 4-504 | ||||
| 20213631 | 2021.10.18—2021.10.22 | 4-213 | ||||
| 20213633 | 2021.10.18—2021.10.22 | 4-311 | 10月18日查到寝室内有洗衣机一台。(后勤检) | 4-319 | ||
| 20213641 | 2021.10.18—2021.10.22 | 1-504,1-507,1-508 | ||||
| 20213634 | 2021.10.18—2021.10.22 | 4-319,4-404 | ||||
| 20213033 | 2021.10.18—2021.10.22 | 4-213 | ||||
| 20212843 | 2021.10.18—2021.10.22 | 4-515 | ||||
| 20212831 | 2021.10.18—2021.10.22 | 10-331,13-112 | ||||
| 20212832 | 2021.10.18—2021.10.22 | 13-112,13-123 | ||||
| 20212932 | 2021.10.18—2021.10.22 | 13-223 | ||||
| 马克思主义学院 (公共教学部) | 20212332 | 2021.10.18—2021.10.22 | 4-617 | |||


