湖州学院第三期心理委员初级培训结果公示
我校第三期心理委员初级培训已进入尾声,本期培训共计157名学员参加,包括大一新生班级心理委员、现任未通过初级培训的心理委员以及校院二级学生心理互助中心成员,经过五次心理健康教育专题讲座、危机干预情景考核、结业考试,其中通过136名学员,未通过21名学员,通过率86.62%。
根据《湖州学院第三期初级心理委员培训班》学员考核制度,综合成绩考核合格的学员可颁发心理委员初级培训结业证书,综合成绩排名总人数前20%的学员可荣获“优秀学员”荣誉称号。
现将本期心理委员初级培训合格名单以及优秀学员名单公示如下:
第三期心理委员初级培训合格学员及优秀学员名单
综合成绩排名 | 所在班级 | 姓名 | 学院/中心 | 备注 |
1 | 20212432 | 李 爽 | 校大学生心理互助中心 | 优秀学员 |
2 | 20212432 | 徐怡新 | 校大学生心理互助中心 | 优秀学员 |
3 | 20213031 | 王梦芝 | 理工学院 | 优秀学员 |
4 | 20213131 | 李舒婷 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
5 | 20212535 | 刘超颖 | 人文学院 | 优秀学员 |
6 | 20212134 | 袁曹龄 | 经济管理学院心理健康部 | 优秀学员 |
7 | 20212133 | 张莹莹 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
8 | 20212933 | 胡婵鑫 | 理工学院 | 优秀学员 |
9 | 20202137 | 叶文萍 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
10 | 20212131 | 宋文文 | 校大学生心理互助中心 | 优秀学员 |
11 | 20212131 | 张婕瑜 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
12 | 20212134 | 李 琳 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
13 | 20213631 | 樊子卓 | 理工学院 | 优秀学员 |
14 | 20203132 | 张 颖 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
15 | 20212138 | 台珊瑜 | 经济管理学院心理健康部 | 优秀学员 |
16 | 20212941 | 高天凤 | 理工学院 | 优秀学员 |
17 | 20212841 | 叶淑婷 | 理工学院 | 优秀学员 |
18 | 20212138 | 储鑫梅 | 经济管理学院心理健康部 | 优秀学员 |
19 | 20212138 | 陆伊菲 | 经济管理学院心理健康部 | 优秀学员 |
20 | 20212136 | 邹双林 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
21 | 20212141 | 江德鹏 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
22 | 20212432 | 翟欣妍 | 人文学院心理健康部 | 优秀学员 |
23 | 20212432 | 包丹峰 | 校大学生心理互助中心 | 优秀学员 |
24 | 20213032 | 汤文慧 | 理工学院心理健康部 | 优秀学员 |
25 | 20212133 | 江胜晨 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
26 | 20212138 | 吕琛楠 | 经济管理学院心理健康部 | 优秀学员 |
27 | 20212138 | 代雯雯 | 经济管理学院 | 优秀学员 |
28 | 20213031 | 陈智涛 | 理工学院 | 优秀学员 |
29 | 20212532 | 陈昱蓉 | 人文学院心理健康部 | 优秀学员 |
30 | 20212731 | 王若凌 | 理工学院 | 优秀学员 |
31 | 20312138 | 洪成辉 | 经济管理学院心理健康部 | 优秀学员 |
32 | 20212137 | 李 莎 | 经济管理学院 |
|
33 | 20213632 | 蔡孟园 | 理工学院心理健康部 |
|
34 | 20212434 | 沈 祺 | 人文学院 |
|
35 | 20212941 | 徐纯阳 | 理工学院 |
|
36 | 20212533 | 胡斯钖 | 人文学院心理健康部 |
|
37 | 20212138 | 苟思悦 | 经济管理学院心理健康部 |
|
38 | 20193035 | 徐怡婷 | 理工学院心理健康部 |
|
39 | 20212831 | 张 姣 | 理工学院 |
|
40 | 20212533 | 黄殿殿 | 人文学院 |
|
41 | 20213033 | 蔡铭杰 | 理工学院 |
|
42 | 20212142 | 吴丹丹 | 经济管理学院 |
|
43 | 20212931 | 邱明琰 | 理工学院 |
|
44 | 20212731 | 刘子睿 | 理工学院 |
|
45 | 20212433 | 董铃娜 | 校大学生心理互助中心 |
|
46 | 20212534 | 王心怡 | 校大学生心理互助中心 |
|
47 | 20213131 | 吕邦策 | 经济管理学院 |
|
48 | 20212931 | 张晓晴 | 理工学院 |
|
49 | 20212432 | 何嘉宁 | 人文学院心理健康部 |
|
50 | 20213032 | 项恩慈 | 理工学院 |
|
51 | 20212433 | 田情雨 | 校大学生心理互助中心 |
|
52 | 20202931 | 劳嘉幸 | 理工学院心理健康部 |
|
53 | 20212134 | 周恩翔 | 经济管理学院 |
|
54 | 20203131 | 裴鸿杰 | 经济管理学院 |
|
55 | 20213635 | 王娇娇 | 理工学院 |
|
56 | 20212432 | 张琪琪 | 人文学院 |
|
57 | 20213634 | 毛玉婷 | 理工学院 |
|
58 | 20212141 | 吴芷静 | 经济管理学院 |
|
59 | 20212434 | 郑茗予 | 人文学院心理健康部 |
|
60 | 20213632 | 吴晨妍 | 理工学院 |
|
61 | 20213032 | 陆智灵 | 理工学院 |
|
62 | 20213642 | 陈芬芬 | 理工学院 |
|
63 | 20202133 | 张明正 | 经济管理学院 |
|
64 | 20212135 | 迟盛元 | 经济管理学院 |
|
65 | 20212432 | 张仁强 | 人文学院 |
|
66 | 20212634 | 张景朝 | 人文学院 |
|
67 | 20212842 | 赵震涛 | 理工学院 |
|
68 | 20212531 | 韩雨彤 | 人文学院 |
|
69 | 20212534 | 周愉珈 | 人文学院 |
|
70 | 20212533 | 陈江祺 | 人文学院 |
|
71 | 20212843 | 邵 倩 | 理工学院 |
|
72 | 20212431 | 汪 琪 | 人文学院 |
|
73 | 20212433 | 徐瑜优 | 人文学院 |
|
74 | 20202131 | 蒋毅帆 | 经济管理学院 |
|
75 | 20202134 | 董晓彤 | 经济管理学院 |
|
76 | 20212135 | 陈艳阳 | 经济管理学院 |
|
77 | 20212932 | 贺子瑜 | 理工学院 |
|
78 | 20212633 | 潘妍希 | 人文学院 |
|
79 | 20212842 | 杨揽月 | 理工学院 |
|
80 | 20212532 | 吴昕泽 | 人文学院 |
|
81 | 20212931 | 陈春洋 | 理工学院心理健康部 |
|
82 | 20212531 | 钱梦赟 | 校大学生心理互助中心 |
|
83 | 20212433 | 何铭昊 | 人文学院 |
|
84 | 20213631 | 叶思倩 | 理工学院 |
|
85 | 20213642 | 黄昀琦 | 理工学院 |
|
86 | 20212138 | 邵兰斌 | 经济管理学院 |
|
87 | 20192632 | 田 琴 | 人文学院 |
|
88 | 20212531 | 钦佳怡 | 人文学院 |
|
89 | 20212831 | 刘俊良 | 理工学院 |
|
90 | 20212533 | 王盈凤 | 人文学院心理健康部 |
|
91 | 20213633 | 成 雨 | 理工学院 |
|
92 | 20212434 | 泮帅屹 | 人文学院 |
|
93 | 20212435 | 李雯慧 | 人文学院心理健康部 |
|
94 | 20212633 | 金可敏 | 人文学院心理健康部 |
|
95 | 20212832 | 何梓嘉 | 理工学院 |
|
96 | 20212832 | 梁佳鑫 | 理工学院 |
|
97 | 20213632 | 杨成轩 | 理工学院 |
|
98 | 20212132 | 朱宸怡 | 经济管理学院 |
|
99 | 20212532 | 龚心怡 | 人文学院 |
|
100 | 20213635 | 王 丹 | 理工学院心理健康部 |
|
101 | 20212136 | 王建昌 | 经济管理学院 |
|
102 | 20213033 | 朱思谚 | 理工学院心理健康部 |
|
103 | 20213033 | 赵珉婕 | 理工学院心理健康部 |
|
104 | 20202134 | 裘凯林 | 经济管理学院 |
|
105 | 20212431 | 施克雄 | 人文学院 |
|
106 | 20202134 | 沈楠杰 | 经济管理学院 |
|
107 | 20212631 | 蔡诗楠 | 人文学院 |
|
108 | 20212634 | 金燕如 | 人文学院 |
|
109 | 20213633 | 陈建光 | 理工学院 |
|
110 | 20212132 | 谢明宇 | 经济管理学院 |
|
111 | 20212535 | 沈易杰 | 人文学院 |
|
112 | 20212435 | 童一航 | 人文学院 |
|
113 | 20212931 | 孔令申 | 理工学院心理健康部 |
|
114 | 20212633 | 江奕琳 | 人文学院 |
|
115 | 20212633 | 徐赛璐 | 人文学院心理健康部 |
|
116 | 20213633 | 方智泉 | 理工学院心理健康部 |
|
117 | 20213641 | 於 晴 | 理工学院 |
|
118 | 20212435 | 陶一可 | 人文学院心理健康部 |
|
119 | 20212932 | 代 利 | 理工学院 |
|
120 | 20212433 | 方之奕 | 校大学生心理互助中心 |
|
121 | 20202631 | 陈妙鑫 | 人文学院 |
|
122 | 20212435 | 柴银宁 | 人文学院 |
|
123 | 20212632 | 董思葶 | 人文学院 |
|
124 | 20212631 | 桑林侨 | 人文学院心理健康部 |
|
125 | 20212333 | 刘桄源 | 校大学生心理互助中心 |
|
126 | 20192634 | 蒋体润 | 人文学院 |
|
127 | 20212933 | 俞嘉晨 | 理工学院 |
|
128 | 20212137 | 杨应鹏 | 经济管理学院 |
|
129 | 20192632 | 颜 彬 | 人文学院 |
|
130 | 20202430 | 王力玉 | 人文学院 |
|
131 | 20212534 | 王 力 | 人文学院 |
|
132 | 20212131 | 邓 为 | 经济管理学院 |
|
133 | 20212632 | 周昱豪 | 人文学院 |
|
134 | 20212843 | 王义江 | 理工学院 |
|
135 | 20212142 | 冯子东 | 经济管理学院 |
|
136 | 20213635 | 谢 祥 | 理工学院 |
|
公示时间:从2021年12月17日到2021年12月19日,共3天。
湖州学院心理健康教育指导中心
2021年12月17日